Характеристики
Описание
Купить диск пильный по стали и сэндвич-панелям Karnasch 136×1,6/2,0×20/10 мм, Z=38 WWF, арт. 10.7400.136.010 из наличия от 8518 ₽. Бесплатная доставка по СПб, МСК и РФ в день заказа, гарантия от 1 года, официальный сервис. Поможем выбрать, звоните: 8 962 611-24-19.
Технические характеристики
Артикул![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 10.7400.136.010 | 136 | 1,6/1,2 | 20/10 | 38 TFF | 2-6-32 | - |
| 10.7400.160.010 | 160 | 1,8/1,4 | 20/16 | 42 TFF | 2-6-32 | - |
| 10.7400.180.010 | 180 | 1,8/1,4 | 30/20 | 48 TFF | UNI 1 | - |
| 10.7400.185.010 | 185 | 1,8/1,4 | 20/16 | 48 TFF | 2-6-32 | - |
| 10.7400.190.010 | 190 | 1,8/1,4 | 30 | 48 TFF | UNI 1 | - |
| 10.7400.200.010 | 200 | 2,0/1,6 | 30 | 54 TFF | UNI 1 | - |
| 10.7400.210.010 | 210 | 2,0/1,6 | 30 | 54 TFF | UNI 1 | - |
| 10.7400.216.010 | 216 | 2,0/1,6 | 30 | 54 TFF | UNI 1 | - |
| 10.7400.230.010 | 230/235 I | 2,0/1,6 | 30/25,4 | 54 TFF | UNI 1 | - |
| 10.7400.250.010 | 250 | 2,2/1,8 | 30/25,4 | 72 TFF | UNI 1+UNI 2 | ✔ |
| 10.7400.255.010 | 255 | 2,2/1,8 | 25,4 | 72 TFF | - | ✔ |
| 10.7400.260.010 | 260 | 2,2/1,8 | 30 | 72 TFF | UNI 1+UNI 2 | ✔ |
| 10.7400.270.010 | 270 | 2,2/1,8 | 30 | 72 TFF | UNI 1+UNI 2 | ✔ |
| 10.7400.300.010 | 300 | 2,2/1,8 | 30 | 84 TFF | UNI 1+UNI 2 | ✔ |
| 10.7400.305.010 | 305 | 2,2/1,8 | 25,4 | 84 TFF | - | ✔ |
| 10.7400.320.010 | 320 | 2,2/1,8 | 30/25,4 | 96 TFF | UNI 1+UNI 2 | ✔ |
| 10.7400.330.010 | 330 | 2,2/1,8 | 32/30 | 96 TFF | UNI 2 | ✔ |
| 10.7400.350.010 | 350 | 2,2/1,8 | 30 | 100 TFF | UNI 1+UNI 2 | ✔ |
| 10.7400.355.010 | 355 | 2,2/1,8 | 25,4 | 100 TFF | - | ✔ |
| 10.7400.400.010 | 400 | 2,6/2,0 | 30 | 110 TFF | UNI 1+UNI 2 | ✔ |
| 10.7400.420.010 | 420 | 2,6/2,0 | 30 | 110 TFF | UNI 1+UNI 2 | ✔ |
| 10.7400.450.010 | 450 | 2,8/2,4 | 30 | 120 TFF | UNI 1+UNI 2 | ✔ |
| 10.7400.500.010 | 500 | 3,0/2,6 | 30 | 130 TFF | UNI 1+UNI 2 | ✔ |
UNI1=2-7-42+2-9-46,4; UNI2=2-10-60+2-11-63+2-12-64; UNI=UNI1+UNI2
Не уверены, подойдёт ли Диск пильный по стали и сэндвич-панелям Karnasch 136×1,6/2,0×20/10 мм, Z=38 WWF, арт. 10.7400.136.010 под ваши задачи?
- Скажем честно, хватит ли этого под ваши толщины и режим работы.
- Сравним Диск пильный по стали и сэндвич-панелям Karnasch 136×1,6/2,0×20/10 мм, Z=38 WWF, арт. 10.7400.136.010 с 1–2 альтернативами по функционалу и бюджету.
- Подберём комплект «под ключ»: аппарат, проволоку, маску, краги и расходники.
- Предоставим документы для юрлиц: счёт с НДС, договор, закрывающие.
- Отправим товар день в день ТК СДЭК либо Деловые Линии.
- Если нужно — вышлем персональный купон на скидку.






























































































