Характеристики
Описание
Купить вертикальный фрезерный станок с ЧПУ DMTG VDLS1000 по низкой цене. Бесплатная доставка по СПб, МСК и РФ в день заказа, гарантия от 1 года, официальный сервис. Поможем выбрать, звоните: 8 962 611-24-19.
Особенности
- Основные компоненты станка изготовлены из тяжелого чугуна для работы в тяжелых условиях.
- Широкозахватная "Ʇ"-образная колонна поглощает вибрации даже на высоких скоростях.
- Высокоскоростная муфта напрямую соединяет вал двигателя со шпинделем для минимизации потерь при передаче.
- Шпиндель с прямым приводом и прецизионными подшипниками развивает скорость до 12000 об/мин.
- Предварительный натяг шарико-винтовой пары класса C3 решает проблему тепловой деформации узлов станка в процессе обработки.
- Водомасляный сепаратор с принципом гравитационного осаждения обеспечивает стабильную циркуляцию смазочно-охлаждающей жидкости.
- Система охлаждения шпиндельного масла эффективно контролирует температуру шпинделя.
- Система охлаждения бабки шпинделя снижает температуру и шпинделя, и заготовки.
- Централизованная система смазки продлевает срок службы элементов станка.
- Практичный и экономичный конвейер отвода стружки винтового типа.
Технические характеристики
| Рабочий стол | ||
|---|---|---|
| Габариты стола | 1120×560 мм | |
| Макс. нагрузка на стол | 750 кг | |
| Расстояние от шпинделя до стола | 125-745 мм | |
| Шпиндель | ||
| Конус шпинделя | BT40 | |
| Привод | Прямой | Ременная передача/ Зубчатый редуктор |
| Частота вращения шпинделя | 12000 об/мин | 8000 об/мин |
| Мощность | 7,5 (11) кВт | 11 (15) кВт |
| Расстояние от шпинделя до колонны | 629 мм | 666 мм |
| Макс. скорость реза | 10 м/мин | |
| Точность и перемещение | ||
| Тип направляющих | Линейные | Линейные по осям X, Y Прямоугольные по оси Z |
| Ускоренная подача по осям X и Y | 36 м/мин | 24 м/мин (36 м/мин) |
| Ускоренная подача по оси Z | 30 м/мин | 20 м/мин |
| Точность позиционирования по оси X | ±0,016 мм | |
| Точность позиционирования по осям Y и Z | ±0,008 мм | |
| Повторяемость позиционирования по оси X | ±0,006 мм | |
| Повторяемость позиционирования по осям Y и Z | ±0,005 мм | |
| Перемещение по оси X | 1040 мм | |
| Перемещение по оси Y | 580 мм | |
| Перемещение по оси Z | 620 мм | |
| Инструментальный магазин | ||
| Тип инструментального магазина | Arm | |
| Кол-во инструментов в магазине | 24 | |
| Хвостовик режущего инструмента | BT40 | |
| Макс. масса инструмента | 8 кг | |
| Макс. диаметр инструмента | 78 мм | |
| Макс. диаметр инструмента (без соседних) | 155 мм | |
| Время смены инструмента | 2,7 сек | |
| Т-образные пазы | ||
| Кол-во пазов | 5 | |
| Ширина пазов | 18 мм | |
| Расстояние между пазами | 100 мм | |
| ЧПУ | ||
| ПО (на выбор) | Fanuc Oi-MF(5) Plus | |
| Fanuc Oi-MF(1) Plus | ||
| Siemens Sinumerik 828D | ||
| Mitsubishi M80B | ||
| Габариты | 2800×2671×2820 мм | |
| Масса | 7000 кг | |
Комплектация
- Шарико-винтовая пара и линейные направляющие.
- Инструментальный магазин типа Arm емкостью в 24 единицы.
- Теплообменник.
- Масляный охладитель шпинделя.
- Система подачи СОЖ с пистолетом.
- Пистолет для обдува воздухом.
- Конвейер отвода стружки винтового типа.
- Жёсткое нарезание резьбы.
- Автоматическая система смазки.















































































