Характеристики
Описание
Купить диск пильный для форматно-раскроечных станков, универсальный Karnasch 150×3,2/2,2×30 мм, Z=36 WZ, арт. 11.1300.150.010 от 4117 ₽. Бесплатная доставка по СПб, МСК и РФ в день заказа, гарантия от 1 года, официальный сервис. Поможем выбрать, звоните: 8 962 611-24-19.
Технические характеристики
| Артикул | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1300.150.010 | 150 | 3,2/2,2 | 30 | 36 WZ | UNI (2-7-42+2-9-46,40+2-10-60) | — |
| 11.1300.180.010 | 180 | 3,2/2,2 | 30 | 42 WZ | UNI (2-7-42+2-9-46,40+2-10-60) | — |
| 11.1300.200.010 | 200 | 3,2/2,2 | 30 | 48 WZ | UNI (2-7-42+2-9-46,40+2-10-60) | — |
| 11.1300.230.010 | 230 | 3,2/2,2 | 30 | 48 WZ | UNI (2-7-42+2-9-46,40+2-10-60) | — |
| 11.1300.250.010 | 250 | 3,2/2,2 | 30 | 40 WZ | UNI (2-7-42+2-9-46,40+2-10-60) | ✓ |
| 11.1300.250.020 | 250 | 3,2/2,2 | 30 | 48 WZ | UNI (2-7-42+2-9-46,40+2-10-60) | ✓ |
| 11.1300.250.030 | 250 | 3,2/2,2 | 30 | 60 WZ | UNI (2-7-42+2-9-46,40+2-10-60) | ✓ |
| 11.1300.250.040 | 250 | 3,2/2,2 | 30 | 80 WZ | UNI (2-7-42+2-9-46,40+2-10-60) | ✓ |
| 11.1300.300.010 | 300 | 3,2/2,2 | 30 | 48 WZ | UNI (2-7-42+2-9-46,40+2-10-60) | ✓ |
| 11.1300.300.020 | 300 | 3,2/2,2 | 30 | 60 WZ | UNI (2-7-42+2-9-46,40+2-10-60) | ✓ |
| 11.1300.300.030 | 300 | 3,2/2,2 | 30 | 72 WZ | UNI (2-7-42+2-9-46,40+2-10-60) | ✓ |
| 11.1300.300.040 | 300 | 3,2/2,2 | 30 | 96 WZ | UNI (2-7-42+2-9-46,40+2-10-60) | ✓ |
| 11.1300.305.010 | 305 | 3,2/2,2 | 30 | 48 WZ | UNI (2-7-42+2-9-46,40+2-10-60) | ✓ |
| 11.1300.305.020 | 305 | 3,2/2,2 | 30 | 60 WZ | UNI (2-7-42+2-9-46,40+2-10-60) | ✓ |
| 11.1300.305.030 | 305 | 3,2/2,2 | 30 | 72 WZ | UNI (2-7-42+2-9-46,40+2-10-60) | ✓ |
| 11.1300.315.010 | 315 | 3,2/2,2 | 30 | 48 WZ | UNI (2-7-42+2-9-46,40+2-10-60) | ✓ |
| 11.1300.315.020 | 315 | 3,2/2,2 | 30 | 60 WZ | UNI (2-7-42+2-9-46,40+2-10-60) | ✓ |
| 11.1300.315.030 | 315 | 3,2/2,2 | 30 | 72 WZ | UNI (2-7-42+2-9-46,40+2-10-60) | ✓ |
| 11.1300.315.040 | 315 | 3,2/2,2 | 30 | 96 WZ | UNI (2-7-42+2-9-46,40+2-10-60) | ✓ |
| 11.1300.350.010 | 350 | 3,5/2,5 | 30 | 54 WZ | UNI (2-7-42+2-9-46,40+2-10-60) | ✓ |
| 11.1300.350.020 | 350 | 3,5/2,5 | 30 | 72 WZ | UNI (2-7-42+2-9-46,40+2-10-60) | ✓ |
| 11.1300.350.030 | 350 | 3,5/2,5 | 30 | 84 WZ | UNI (2-7-42+2-9-46,40+2-10-60) | ✓ |
| 11.1300.350.040 | 350 | 3,5/2,5 | 30 | 108 WZ | UNI (2-7-42+2-9-46,40+2-10-60) | ✓ |
| 11.1300.370.010 | 370 | 4,2/2,5 | 30 | 60 WZ | UNI (2-7-42+2-9-46,40+2-10-60) | ✓ |
| 11.1300.400.010 | 400 | 3,5/2,5 | 30 | 60 WZ | UNI (2-7-42+2-9-46,40+2-10-60) | ✓ |
| 11.1300.400.020 | 400 | 3,5/2,5 | 30 | 84 WZ | UNI (2-7-42+2-9-46,40+2-10-60) | ✓ |
| 11.1300.400.030 | 400 | 3,5/2,5 | 30 | 96 WZ | UNI (2-7-42+2-9-46,40+2-10-60) | ✓ |
| 11.1300.400.040 | 400 | 3,5/2,5 | 30 | 120 WZ | UNI (2-7-42+2-9-46,40+2-10-60) | ✓ |
| 11.1300.410.010 | 410 | 4,2/2,5 | 30 | 60 WZ | UNI (2-7-42+2-9-46,40+2-10-60) | ✓ |
| 11.1300.450.010 | 450 | 4,0/2,8 | 30 | 66 WZ | UNI (2-7-42+2-9-46,40+2-10-60) | ✓ |
| 11.1300.450.020 | 450 | 4,0/2,8 | 30 | 84 WZ | UNI (2-7-42+2-9-46,40+2-10-60) | ✓ |
| 11.1300.450.030 | 450 | 4,0/2,8 | 30 | 108 WZ | UNI (2-7-42+2-9-46,40+2-10-60) | ✓ |
| 11.1300.450.040 | 450 | 4,0/2,8 | 30 | 132 WZ | UNI (2-7-42+2-9-46,40+2-10-60) | ✓ |
| 11.1300.500.010 | 500 | 4,0/2,8 | 30 | 60 WZ | UNI (2-7-42+2-9-46,40+2-10-60+2-10-80) | ✓ |
| 11.1300.500.020 | 500 | 4,0/2,8 | 30 | 72 WZ | UNI (2-7-42+2-9-46,40+2-10-60+2-10-80) | ✓ |
| 11.1300.500.030 | 500 | 4,0/2,8 | 30 | 96 WZ | UNI (2-7-42+2-9-46,40+2-10-60+2-10-80) | ✓ |
| 11.1300.500.040 | 500 | 4,0/2,8 | 30 | 120 WZ | UNI (2-7-42+2-9-46,40+2-10-60+2-10-80) | ✓ |
| 11.1300.500.050 | 500 | 4,0/2,8 | 30 | 144 WZ | UNI (2-7-42+2-9-46,40+2-10-60+2-10-80) | ✓ |
| 11.1300.550.010 | 550 | 6,0/4,4 | 30 | 60 WZ | 8-8,5-120 Angesenkt; 2-13-240 Versetzt 22,5 | ✓ |
| 11.1300.600.010 | 600 | 4,8/3,4 | 30 | 48 WZ | 2-8,5-90+2-10-80+2-15-63 | ✓ |
| 11.1300.650.010 | 650 | 5,8/4,0 | 30 | 36 WZ | 2-8,5-90+2-10-80+2-15-63 | ✓ |
| 11.1300.650.020 | 650 | 5,8/4,0 | 30 | 48 WZ | 2-8,5-90+2-10-80+2-15-63 | ✓ |
| 11.1300.650.030 | 650 | 5,6/4,0 | 30 | 96 WZ | 2-8,5-90+2-10-80+2-15-63 | ✓ |
| 11.1300.720.010 | 720 | 6,0/4,4 | 30 | 72 WZ | 8-8,5-120 Angesenkt; 4-8,1-90 Versetzt; 2-14-400 Versetzt | ✓ |
| 11.1300.720.020 | 720 | 6,0/4,4 | 30 | 48 WZ | 2-8,5-90 | ✓ |
| 11.1300.720.030 | 720 | 6,0/4,4 | 30 | 72 WZ | 2-8,5-90 | ✓ |
| 11.1300.735.010 | 735 | 6,0/4,4 | 30 | 72 WZ | 2-8,5-90 | ✓ |
| 11.1300.760.010 | 760 | 6,0/4,4 | 30 | 72 WZ | 4-8,5-90+2-15-415 | ✓ |
| 11.1300.800.010 | 800 | 6,0/4,4 | 30 | 72 WZ | 8-8,5-160 Angesenkt; 4-8,1-90 Versetzt; 2-14-400 Versetzt | ✓ |
| 11.1300.800.020 | 800 | 6,0/4,4 | 30 | 80 WZ | 4-8,5-90+2-15-415 | ✓ |
Не уверены, подойдёт ли Диск пильный для форматно-раскроечных станков, универсальный Karnasch 150×3,2/2,2×30 мм, Z=36 WZ, арт. 11.1300.150.010 под ваши задачи?
- Скажем честно, хватит ли этого под ваши толщины и режим работы.
- Сравним Диск пильный для форматно-раскроечных станков, универсальный Karnasch 150×3,2/2,2×30 мм, Z=36 WZ, арт. 11.1300.150.010 с 1–2 альтернативами по функционалу и бюджету.
- Подберём комплект «под ключ»: аппарат, проволоку, маску, краги и расходники.
- Предоставим документы для юрлиц: счёт с НДС, договор, закрывающие.
- Отправим товар день в день ТК СДЭК либо Деловые Линии.
- Если нужно — вышлем персональный купон на скидку.


































































