Характеристики
Описание
Серии YLM и YLM-LP представляют собой семейство высокоэффективных непрерывных маломощных одномодовых волоконных иттербиевых лазеров. Источники способны генерировать излучение в диапазоне длин волн 1010 — 1090 нм с выходной мощностью до 150 Вт.
Особенности
- Компактный корпус.
- Линейная (YLM-LP) или случайная (YLM) поляризация.
- Не требуют жидкостного охлаждения.
- Диапазон рабочих температур от +10 до +45 градусов.
- Сколлимированный выходной пучок 1–2 мм.
Технические характеристики
| Модель | 1030-XX | 1064-XX | 1070-XX |
|---|---|---|---|
| Режим работы | Непрерывный | ||
| Мощность | 100, 150 Вт | ||
| Длина волны излучения | 1030 нм | 1064 нм | 1070 нм |
| Качество пучка, М² | ≤1,1 | ||
| Поляризация излучения | Случайная (YLM) или линейная (YLM-LP) | ||
| Стабильность выходной мощности | ±2% | ||
| Ширина спектральной линии | <2 нм | ||
| Оптический выход | Коллиматор (пучок 1 мм) или торец волокна | ||
| Рабочая температура | +10...+45 °С | ||
| Напряжение питания постоянного тока | 24 В | ||
| Потребляемая мощность | 200–400 Вт | ||
| Габариты | 43×217×325 мм | ||
| Масса | До 4 кг | ||
















































