Характеристики
Описание
Наносекундные иттербиевые оптоволоконные лазеры серии ИЛМИ. Идеальное решение для мобильных установок лазерной очистки и высокопроизводительной маркировки
Особенности
- Степень преобразования электрической энергии в оптическую более 25 %.
- Минимальное время включения.
- Эксплуатация без технического обслуживания.
- Максимальная гибкость в рабочих параметрах.
Технические характеристики
| Модель | ИЛМИ-2-200 | ИЛМИ-2-300 |
|---|---|---|
| Длина волны | 1064 нм | |
| Режим работы | Импульсный | |
| Максимальная средняя мощность | 200 Вт | 300 Вт |
| Регулируемость мощности | 10–100 % | |
| Энергия импульса | 0,2–2 мДж | |
| Длительность импульсов | 20–400 нс | |
| Частота следования импульсов | 2–4000 кГц | |
| Стабильность выходной мощности | ±2 % | |
| Качество луча | ~1,5 M² | |
| Охлаждение | Воздушное | |
| Напряжение питания | 48 В постоянного тока | |
| Потребляемая мощность | Станд. 700 Вт | Станд. 1000 Вт |
| Размеры модуля (Ш×Г×В) | 270×491(441)×151 мм | |
| Размеры оптической головки (Д×диам.) | 317×48 мм | |


















































