Характеристики
Описание
Универсальный комплекс станочного типа для лазерной сварки, наплавки и термоупрочнения. Купить в наличии в Москве и Санкт-Петербурге. Бесплатная доставка и ПНР.
Особенности
- Доступна любая конфигурация под лазерную сварку, наплавку или термообработку.
- Модульная конструкция координатной системы.
- Съемные навесные элементы крепления заготовок.
- ПО с удобным интерфейсом на русском языке.
- Высокоэффективный волоконный лазер, не требующий обслуживания.
Технические характеристики
| Модель | FL-CPM-1 | FL-CPM-2 | FL-CPM-3 | FL-CPM-4 |
|---|---|---|---|---|
| Волоконный лазер | YLS-серия до 10 кВт | |||
| Ход по оси X (перемещение вдоль балки) | 1700 мм | 4550 мм | 7400 мм | 10 250 мм |
| Ход по оси Y (перпендикулярно балке) | 400 мм в стандартном исполнении; 500 мм с увеличенным блоком перемещения | |||
| Ход по оси Z (вертикально) | 300 мм в стандартном исполнении; 1300 мм с увеличенным блоком перемещения | |||
| Скорость перемещения по оси X (холостой/рабочий ход) | 500/150 мм/с | |||
| Повторяемость позиционирования | ±0,05 мм | |||
| Грузоподъемность (распределенная) | 1000 кг | 2000 кг | 3000 кг | 4000 кг |
| Макс. диаметр заготовки | 500 мм | |||
| Скорость вращения оси C (ось вращения обрабатываемого изделия), для деталей диаметром до 100 мм | 0–20 об/мин | |||
| Макс. погрешность оси вращения, для изделий диаметром до 400 мм | ±0,1 мм | |||
| Система управления | Разработка НТО «ИРЭ-полюс» | |||
| Дисплей | Сенсорный с HMI 19″ | |||
| Габаритная длина (без учета защитной кабины и периферийного оборудования) | 3600 мм | 6500 мм | 9400 мм | 12 300 мм |
| Габаритная ширина×высота (без учета защитной кабины и периферийного оборудования) | 2500×3400 мм | |||

































































