Характеристики
Описание
Купить пятиосевой комплекс гидролазерной резки VPG FL-HYDRO по низкой цене. Бесплатная доставка по СПб, МСК и РФ в день заказа, гарантия от 1 года, официальный сервис. Поможем выбрать, звоните: 8 962 611-24-19.
Особенности
- Высокое качество поверхности реза без грата.
- Параллельные стенки реза без зоны термического влияния.
- Не требуется регулировка положения фокуса.
- Сверление глубоких микроотверстий.
- Микрорезка и сверление под углом.
- Резка внутри полостей и пазов.
Технические характеристики
| Система перемещения | ||
|---|---|---|
| Габариты рабочей области (В/Ø) | 250×160 мм | |
| Максимальный ход по осям (X, Y, Z) | 500×350×400 мм | |
| Повторяемость позиционирования | <5 мкм | |
| Отклонение от круговой траектории | <10 мкм | |
| Точность позиционирования оси А и С | ±25″ | |
| Максимальная скорость по XY | 420 мм/с | |
| Максимальная скорость по Z | 420 мм/с | |
| Максимальная скорость оси А | 200 об/мин | |
| Максимальная скорость оси C | 500 об/мин | |
| Управление ЧПУ HNC 848 | По 5 осям | |
| Лазер | ||
| QCW | Зелёный лазер | |
| Длина волны | 1070 нм | 532 нм |
| Средняя мощность | 450 Вт | До 30 Вт |
| Длительность импульсов | 10 мкс | До 100 нс |
| Система подачи воды | ||
| Максимальное давление воды | 500 бар | |
| Расход воды | До 3 л/ч | |
| Диаметр сопл | 40–100 мкм | |
| Габаритные размеры | ||
| Габариты станка (Д×Ш×В) | 1855×1250×1950 мм | |
| Габариты шкафа с коммуникациями (Д×Ш×В) | 1600×600×1900 мм | |
| Масса станка | 2000 кг | |
| Масса шкафа водоподготовки | 500 кг | |
























































