Характеристики
Описание
Купить коронка с твердосплавными напайками Karnasch Power-Max 55 Ø19×60 мм, арт. 20.1150-019 из наличия от 1855 ₽. Бесплатная доставка по СПб, МСК и РФ в день заказа, гарантия от 1 года, официальный сервис. Поможем выбрать, звоните: 8 962 611-24-19.
Особенности
- Быстрое и легкое сверление.
- Толщина зубьев 3,5/4 мм.
- Глубина сверления 60 мм.
Технические характеристики
| Артикул | d1 Диаметр режущей части, мм |
l3 Рабочая длина, мм |
sb Ширина режущей части, мм |
|---|---|---|---|
| 20.1150-019 | 19 | 60 | 3,5 |
| 20.1150-022 | 22 | 60 | 3,5 |
| 20.1150-025 | 25 | 60 | 3,5 |
| 20.1150-027 | 27 | 60 | 3,5 |
| 20.1150-030 | 30 | 60 | 3,5 |
| 20.1150-032 | 32 | 60 | 3,5 |
| 20.1150-035 | 35 | 60 | 3,5 |
| 20.1150-038 | 38 | 60 | 3,5 |
| 20.1150-040 | 40 | 60 | 3,5 |
| 20.1150-044 | 44 | 60 | 3,5 |
| 20.1150-051 | 51 | 60 | 3,5 |
| 20.1150-054 | 54 | 60 | 3,5 |
| 20.1150-057 | 57 | 60 | 3,5 |
| 20.1150-060 | 60 | 60 | 3,5 |
| 20.1150-064 | 64 | 60 | 3,5 |
| 20.1150-068 | 68 | 60 | 3,5 |
| 20.1150-070 | 70 | 60 | 3,5 |
| 20.1150-073 | 73 | 60 | 3,5 |
| 20.1150-076 | 76 | 60 | 3,5 |
| 20.1150-079 | 79 | 60 | 3,5 |
| 20.1150-083 | 83 | 60 | 3,5 |
| 20.1150-089 | 89 | 60 | 3,5 |
| 20.1150-092 | 92 | 60 | 3,5 |
| 20.1150-095 | 95 | 60 | 3,5 |
| 20.1150-102 | 102 | 60 | 4 |
| 20.1150-108 | 108 | 60 | 4 |
| 20.1150-114 | 114 | 60 | 4 |
| 20.1150-121 | 121 | 60 | 4 |
| 20.1150-127 | 127 | 60 | 4 |
Не уверены, подойдёт ли Коронка с твердосплавными напайками Karnasch Power-Max 55 Ø19×60 мм, арт. 20.1150-019 под ваши задачи?
- Скажем честно, хватит ли этого под ваши толщины и режим работы.
- Сравним Коронка с твердосплавными напайками Karnasch Power-Max 55 Ø19×60 мм, арт. 20.1150-019 с 1–2 альтернативами по функционалу и бюджету.
- Подберём комплект «под ключ»: аппарат, проволоку, маску, краги и расходники.
- Предоставим документы для юрлиц: счёт с НДС, договор, закрывающие.
- Отправим товар день в день ТК СДЭК либо Деловые Линии.
- Если нужно — вышлем персональный купон на скидку.








































