Характеристики
Описание
Купить зенковка Karnasch Ø6,3 мм, с покрытием Blue-Tec, 90°, ASP, DIN 335, арт. 20.1750-050 из наличия от 6223 ₽. Бесплатная доставка по СПб, МСК и РФ в день заказа, гарантия от 1 года, официальный сервис. Поможем выбрать, звоните: 8 962 611-24-19.
Технические характеристики
- Угол 90°.
- 3 режущие кромки.
| d1 Макс. диаметр зенкования, мм |
d3 Мин. диаметр зенкования, мм |
L1 Общая длина, мм |
d2 Хвостовик, мм |
Зенкование по DIN 74 | Артикул |
|
| AF | BF | |||||
| 4,3 | 1,3 | 40,0 | 4,0 | – | – | 20.1750.010 |
| 5,0 | 1,5 | 40,0 | 4,0 | M 2,5 | – | 20.1750.020 |
| 5,3 | 1,5 | 40,0 | 4,0 | – | – | 20.1750.030 |
| 6,0 | 1,5 | 45,0 | 5,0 | M 3 | – | 20.1750.040 |
| 6,3 | 1,5 | 45,0 | 5,0 | – | M 3 | 20.1750.050 |
| 7,0 | 1,8 | 50,0 | 6,0 | M 3,5 | – | 20.1750.060 |
| 7,3 | 1,8 | 50,0 | 6,0 | – | – | 20.1750.070 |
| 8,0 | 2,0 | 50,0 | 6,0 | M 4 | – | 20.1750.080 |
| 8,3 | 2,0 | 50,0 | 6,0 | – | M 4 | 20.1750.090 |
| 9,4 | 2,2 | 50,0 | 6,0 | – | – | 20.1750.100 |
| 10,0 | 2,5 | 50,0 | 6,0 | M 5 | – | 20.1750.110 |
| 10,4 | 2,5 | 50,0 | 6,0 | – | M 5 | 20.1750.120 |
| 11,5 | 2,8 | 56,0 | 8,0 | M 6 | – | 20.1750.130 |
| 12,4 | 2,8 | 56,0 | 8,0 | – | M 6 | 20.1750.140 |
| 13,4 | 2,9 | 56,0 | 8,0 | – | – | 20.1750.150 |
| 15,0 | 3,2 | 60,0 | 10,0 | M 8 | – | 20.1750.160 |
| 16,5 | 3,2 | 60,0 | 10,0 | – | M 8 | 20.1750.170 |
| 19,0 | 3,5 | 63,0 | 10,0 | M 10 | – | 20.1750.180 |
| 20,5 | 3,5 | 63,0 | 10,0 | – | M 10 | 20.1750.190 |
| 23,0 | 3,8 | 67,0 | 10,0 | M 12 | – | 20.1750.20.0 |
| 25,0 | 3,8 | 67,0 | 10,0 | – | M 12 | 20.1750.210 |
| 26,0 | 3,9 | 71,0 | 12,0 | M 14 | – | 20.1750.220 |
| 28,0 | 4,0 | 71,0 | 12,0 | – | M 14 | 20.1750.230 |
| 30,0 | 4,1 | 71,0 | 12,0 | M 16 | – | 20.1750.240 |
| 31,0 | 4,2 | 71,0 | 12,0 | – | M 16 | 20.1750.250 |





























