Характеристики
Описание
Купить сверло спиральное Karnasch HSS, Ø1x12/34 мм, 10 шт., арт. 22.3105.0100 от 5038 ₽. Бесплатная доставка по СПб, МСК и РФ в день заказа, гарантия от 1 года, официальный сервис. Поможем выбрать, звоните: 8 962 611-24-19.
Особенности
- 2 режущие кромки.
- Цилиндрический хвостовик.
- Угол наклона спирали 40°.
- Угол заточки 130°.
- Коническая режущая кромка:
Технические характеристики
- d1 — диаметр режущей части
- d2 — диаметр хвостовика
- l1 — общая длина
- l2 — длина режущей части
| Артикул | d1, мм | d2, мм | l1, мм | l2, мм | Число режущих кромок | Кол-во в упаковке |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.3105.0100 | 1 | 1 | 34 | 12 | 2 | 10 |
| 22.3105.0110 | 1,10 | 1,10 | 36 | 14 | 2 | 10 |
| 22.3105.0120 | 1,20 | 1,20 | 38 | 16 | 2 | 10 |
| 22.3105.0130 | 1,30 | 1,30 | 38 | 16 | 2 | 10 |
| 22.3105.0140 | 1,40 | 1,40 | 40 | 18 | 2 | 10 |
| 22.3105.0150 | 1,50 | 1,50 | 40 | 18 | 2 | 10 |
| 22.3105.0160 | 1,60 | 1,60 | 43 | 20 | 2 | 10 |
| 22.3105.0170 | 1,70 | 1,70 | 43 | 20 | 2 | 10 |
| 22.3105.0180 | 1,80 | 1,80 | 46 | 22 | 2 | 10 |
| 22.3105.0190 | 1,90 | 1,90 | 46 | 22 | 2 | 10 |
| 22.3105.0200 | 2 | 2 | 49 | 24 | 2 | 10 |
| 22.3105.0210 | 2,10 | 2,10 | 49 | 24 | 2 | 10 |
| 22.3105.0220 | 2,20 | 2,20 | 53 | 27 | 2 | 10 |
| 22.3105.0230 | 2,30 | 2,30 | 53 | 27 | 2 | 10 |
| 22.3105.0240 | 2,40 | 2,40 | 57 | 30 | 2 | 10 |
| 22.3105.0250 | 2,50 | 2,50 | 57 | 30 | 2 | 10 |
| 22.3105.0260 | 2,60 | 2,60 | 57 | 30 | 2 | 10 |
| 22.3105.0270 | 2,70 | 2,70 | 61 | 33 | 2 | 10 |
| 22.3105.0280 | 2,80 | 2,80 | 61 | 33 | 2 | 10 |
| 22.3105.0290 | 2,90 | 2,90 | 61 | 33 | 2 | 10 |
| 22.3105.0300 | 3 | 3 | 61 | 33 | 2 | 10 |
| 22.3105.0310 | 3,10 | 3,10 | 65 | 36 | 2 | 10 |
| 22.3105.0320 | 3,20 | 3,20 | 65 | 36 | 2 | 10 |
| 22.3105.0330 | 3,30 | 3,30 | 65 | 36 | 2 | 10 |
| 22.3105.0340 | 3,40 | 3,40 | 70 | 39 | 2 | 10 |
| 22.3105.0350 | 3,50 | 3,50 | 70 | 39 | 2 | 10 |
| 22.3105.0360 | 3,60 | 3,60 | 70 | 39 | 2 | 10 |
| 22.3105.0370 | 3,70 | 3,70 | 70 | 39 | 2 | 10 |
| 22.3105.0380 | 3,80 | 3,80 | 75 | 43 | 2 | 10 |
| 22.3105.0390 | 3,90 | 3,90 | 75 | 43 | 2 | 10 |
| 22.3105.0400 | 4 | 4 | 75 | 43 | 2 | 10 |
| 22.3105.0410 | 4,10 | 4,10 | 75 | 43 | 2 | 10 |
| 22.3105.0420 | 4,20 | 4,20 | 75 | 43 | 2 | 10 |
| 22.3105.0430 | 4,30 | 4,30 | 80 | 47 | 2 | 10 |
| 22.3105.0440 | 4,40 | 4,40 | 80 | 47 | 2 | 10 |
| 22.3105.0450 | 4,50 | 4,50 | 80 | 47 | 2 | 10 |
| 22.3105.0460 | 4,60 | 4,60 | 80 | 47 | 2 | 10 |
| 22.3105.0470 | 4,70 | 4,70 | 80 | 47 | 2 | 10 |
| 22.3105.0480 | 4,80 | 4,80 | 86 | 52 | 2 | 10 |
| 22.3105.0490 | 4,90 | 4,90 | 86 | 52 | 2 | 10 |
| 22.3105.0500 | 5 | 5 | 86 | 52 | 2 | 10 |
| 22.3105.0510 | 5,10 | 5,10 | 86 | 52 | 2 | 10 |
| 22.3105.0520 | 5,20 | 5,20 | 86 | 52 | 2 | 10 |
| 22.3105.0530 | 5,30 | 5,30 | 86 | 52 | 2 | 10 |
| 22.3105.0540 | 5,40 | 5,40 | 93 | 57 | 2 | 10 |
| 22.3105.0550 | 5,50 | 5,50 | 93 | 57 | 2 | 10 |
| 22.3105.0560 | 5,60 | 5,60 | 93 | 57 | 2 | 10 |
| 22.3105.0570 | 5,70 | 5,70 | 93 | 57 | 2 | 10 |
| 22.3105.0580 | 5,80 | 5,80 | 93 | 57 | 2 | 10 |
| 22.3105.0590 | 5,90 | 5,90 | 93 | 57 | 2 | 10 |
| 22.3105.0600 | 6 | 6 | 93 | 57 | 2 | 10 |
| 22.3105.0610 | 6,10 | 6,10 | 101 | 63 | 2 | 10 |
| 22.3105.0620 | 6,20 | 6,20 | 101 | 63 | 2 | 10 |
| 22.3105.0630 | 6,30 | 6,30 | 101 | 63 | 2 | 10 |
| 22.3105.0640 | 6,40 | 6,40 | 101 | 63 | 2 | 10 |
| 22.3105.0650 | 6,50 | 6,50 | 101 | 63 | 2 | 10 |
| 22.3105.0660 | 6,60 | 6,60 | 101 | 63 | 2 | 10 |
| 22.3105.0670 | 6,70 | 6,70 | 101 | 63 | 2 | 10 |
| 22.3105.0680 | 6,80 | 6,80 | 109 | 69 | 2 | 10 |
| 22.3105.0690 | 6,90 | 6,90 | 109 | 69 | 2 | 10 |
| 22.3105.0700 | 7 | 7 | 109 | 69 | 2 | 10 |
| 22.3105.0710 | 7,10 | 7,10 | 109 | 69 | 2 | 10 |
| 22.3105.0720 | 7,20 | 7,20 | 109 | 69 | 2 | 10 |
| 22.3105.0730 | 7,30 | 7,30 | 109 | 69 | 2 | 10 |
| 22.3105.0740 | 7,40 | 7,40 | 109 | 69 | 2 | 10 |
| 22.3105.0750 | 7,50 | 7,50 | 109 | 69 | 2 | 10 |
| 22.3105.0760 | 7,60 | 7,60 | 117 | 75 | 2 | 10 |
| 22.3105.0770 | 7,70 | 7,70 | 117 | 75 | 2 | 10 |
| 22.3105.0780 | 7,80 | 7,80 | 117 | 75 | 2 | 10 |
| 22.3105.0790 | 7,90 | 7,90 | 117 | 75 | 2 | 10 |
| 22.3105.0800 | 8 | 8 | 117 | 75 | 2 | 10 |
| 22.3105.0810 | 8,10 | 8,10 | 117 | 75 | 2 | 10 |
| 22.3105.0820 | 8,20 | 8,20 | 117 | 75 | 2 | 10 |
| 22.3105.0830 | 8,30 | 8,30 | 117 | 75 | 2 | 10 |
| 22.3105.0840 | 8,40 | 8,40 | 117 | 75 | 2 | 10 |
| 22.3105.0850 | 8,50 | 8,50 | 117 | 75 | 2 | 10 |
| 22.3105.0860 | 8,60 | 8,60 | 125 | 81 | 2 | 10 |
| 22.3105.0870 | 8,70 | 8,70 | 125 | 81 | 2 | 10 |
| 22.3105.0880 | 8,80 | 8,80 | 125 | 81 | 2 | 10 |
| 22.3105.0890 | 8,90 | 8,90 | 125 | 81 | 2 | 10 |
| 22.3105.0900 | 9 | 9 | 125 | 81 | 2 | 10 |
| 22.3105.0910 | 9,10 | 9,10 | 125 | 81 | 2 | 10 |
| 22.3105.0920 | 9,20 | 9,20 | 125 | 81 | 2 | 10 |
| 22.3105.0930 | 9,30 | 9,30 | 125 | 81 | 2 | 10 |
| 22.3105.0940 | 9,40 | 9,40 | 125 | 81 | 2 | 10 |
| 22.3105.0950 | 9,50 | 9,50 | 125 | 81 | 2 | 10 |
| 22.3105.0960 | 9,60 | 9,60 | 133 | 87 | 2 | 10 |
| 22.3105.0970 | 9,70 | 9,70 | 133 | 87 | 2 | 10 |
| 22.3105.0980 | 9,80 | 9,80 | 133 | 87 | 2 | 10 |
| 22.3105.0990 | 9,90 | 9,90 | 133 | 87 | 2 | 10 |
| 22.3105.1000 | 10 | 10 | 133 | 87 | 2 | 10 |
| 22.3105.1020 | 10,20 | 10,20 | 133 | 87 | 2 | 5 |
| 22.3105.1050 | 10,50 | 10,50 | 133 | 87 | 2 | 5 |
| 22.3105.1100 | 11 | 11 | 142 | 94 | 2 | 5 |
| 22.3105.1150 | 11,50 | 11,50 | 142 | 94 | 2 | 5 |
| 22.3105.1200 | 12 | 12 | 151 | 101 | 2 | 5 |
| 22.3105.1250 | 12,50 | 12,50 | 151 | 101 | 2 | 5 |
| 22.3105.1300 | 13 | 13 | 151 | 101 | 2 | 5 |
Не уверены, подойдёт ли Сверло спиральное Karnasch HSS, Ø1x12/34 мм, 10 шт., арт. 22.3105.0100 под ваши задачи?
- Скажем честно, хватит ли этого под ваши толщины и режим работы.
- Сравним Сверло спиральное Karnasch HSS, Ø1x12/34 мм, 10 шт., арт. 22.3105.0100 с 1–2 альтернативами по функционалу и бюджету.
- Подберём комплект «под ключ»: аппарат, проволоку, маску, краги и расходники.
- Предоставим документы для юрлиц: счёт с НДС, договор, закрывающие.
- Отправим товар день в день ТК СДЭК либо Деловые Линии.
- Если нужно — вышлем персональный купон на скидку.












































