Характеристики
Описание
Купить винтовые компрессоры Comaro серии MD-2ST по низкой цене. Бесплатная доставка по СПб, МСК и РФ в день заказа, гарантия от 1 года, официальный сервис. Поможем выбрать, звоните: 8 962 611-24-19.
Особенности
- Атмосферный воздух через воздушный фильтр поступает в 1-ую ступень сжатия, в камере сжатия воздух смешивается с малой частью масла, и давление поднимается до промежуточного значения. Затем воздушно-масляная смесь проходит через охлаждающий контур, где происходит добавление в смесь, масла с достаточно низкой температурой. После снижения температуры воздух с маслом поступает во 2-ую ступень сжатия, где происходит сжатие до заданного значения.
- Понижение коэффициента сжатия увеличивает энергоэффективность.
- Воздух из стороны высокого давления стремится попасть в сторону низкого давления. Соответственно чем выше коэффициент сжатия, тем выше обратный поток.
- Если сравнивать винтовую пару одинаковой мощности, обратный поток винтовой пары с 2-х ступенчатым сжатием будет меньше из-за низкого коэффициента сжатия.
- Винтовая пара с 2-х ступенчатым сжатием уменьшает потери, связанные с обратным потоком, увеличивает производительность и уменьшает энергопотребление.
Технические характеристики
| Модель | Мощность | Макс. давление | Произво- |
Контроллер | Стартер | Масса в упаковке, |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 кВт | 8 бар | 20100 |
COMCON 220(SENS) | Y-A | 3850 кг 2740×1700×2150 мм |
|
| 90 кВт | 10 бар | 17800 |
COMCON 220(SENS) | Y-A | 3850 кг 2740×1700×2150 мм |
|
| 110 кВт | 8 бар | 23700 |
COMCON 220(SENS) | Y-A | 4400 кг 2740×1700×2150 мм |
|
| 110 кВт | 10 бар | 20000 |
COMCON 220(SENS) | Y-A | 4400 кг 2740×1700×2150 мм |
|
| 132 кВт | 8 бар | 28200 |
COMCON 220(SENS) | Y-A | 4600 кг 3500×1850×2150 мм |
|
| 132 кВт | 10 бар | 23600 |
COMCON 220(SENS) | Y-A | 4600 кг 3500×1850×2150 мм |
|
| 160 кВт | 8 бар | 32800 |
COMCON 220(SENS) | Y-A | 5700 кг 3500×1850×2150 мм |
|
| 160 кВт | 10 бар | 28600 |
COMCON 220(SENS) | Y-A | 5700 кг 3500×1850×2150 мм |
|
| 185 кВт | 8 бар | 38500 |
COMCON 220(SENS) | Y-A | 7700 кг 3800×2050×2200 мм |
|
| 185 кВт | 10 бар | 32900 |
COMCON 220(SENS) | Y-A | 7700 кг 3800×2050×2200 мм |
|
| 200 кВт | 8 бар | 42500 |
COMCON 220(SENS) | Y-A | 7900 кг 3800×2050×2200 мм |
|
| 200 кВт | 10 бар | 38500 |
COMCON 220(SENS) | Y-A | 7900 кг 3800×2050×2200 мм |
|
| 220 кВт | 8 бар | 46800 |
COMCON 220(SENS) | Y-A | 8800 кг 4150×2050×2300 мм |
|
| 220 кВт | 10 бар | 42000 |
COMCON 220(SENS) | Y-A | 8800 кг 4150×2050×2300 мм |
|
| 250 кВт | 8 бар | 54300 |
COMCON 220(SENS) | Y-A | 9000 кг 4150×2050×2300 мм |
|
| 250 кВт | 10 бар | 46200 |
COMCON 220(SENS) | Y-A | 9000 кг 4150×2050×2300 мм |
|
| 280 кВт | 8 бар | 58100 |
COMCON 220(SENS) | Y-A | 9200 кг 4150×2050×2300 мм |
|
| 280 кВт | 10 бар | 54000 |
COMCON 220(SENS) | Y-A | 9200 кг 4150×2050×2300 мм |
|
| 280 кВт | 8 бар | 58100 |
COMCON 220(SENS) | Y-A | 9200 кг 4150×2050×2300 мм |
|
| 280 кВт | 10 бар | 54000 |
COMCON 220(SENS) | Y-A | 9200 кг 4150×2050×2300 мм |
|
| 315 кВт | 8 бар | 62000 |
COMCON 220(SENS) | Y-A | 9300 кг 5070×2150×2300 мм |
|
| 315 кВт | 10 бар | 58000 |
COMCON 220(SENS) | Y-A | 9300 кг 5070×2150×2300 мм |
|
| 315 кВт | 8 бар | 62000 |
COMCON 220(SENS) | Y-A | 9300 кг 5070×2150×2300 мм |
|
| 315 кВт | 10 бар | 58000 |
COMCON 220(SENS) | Y-A | 9300 кг 5070×2150×2300 мм |





















































