Характеристики
Описание
Купить промышленный сварочный робот CRP RH14-10 по низкой цене. Бесплатная доставка по СПб, МСК и РФ в день заказа, гарантия от 1 года, официальный сервис. Поможем выбрать, звоните: 8 962 611-24-19.
Особенности
- Длина руки позволяет обрабатывать большинство деталей малых и средних производств.
- Робот может быть установлен на полу/потолке или поставлен на рельсы.
- Роботы серии RH укомплектованы надежными источниками MIG/TIG сварки и плазменной резки от известных производителей.
- В единый блок CD60-CRX8 интегрированы контроллер и синхронный сервопривод, а также специальные контактные выводы задач робота.
- Шкаф электроавтоматики оптимизирует ускорения и замедления робота исходя из его фактической нагрузки.
- Пульт обучения робота CRP-C выполнен из прочного пластика и оснащен цветным сенсорным экраном с расположенными вокруг кнопками управления.
- Робот должен быть установлен вдалеке от горючих или коррозионных жидкостей и газов, источников электрических помех.
Технические характеристики
| Форма руки | Вертикальный узловой шарнир | |
| Степень подвижности | 6 осей | |
| Макс. нагрузка | 10 кг | |
| Макс. охват | 1454 мм | |
| Точность повторного позиционирования | ± 0,08 мм | |
| Масса | 170 кг | |
| Способ крепления | К поверхности пола или потолка | |
| Требования к условиям использования | ||
| Средняя температура | 0-45°C | |
| Относительная влажность | 20-80% (без конденсата) | |
| Уровень защиты | IP54 (оси 1-4) IP67 (оси 5-6) |
|
Параметры движения и скорости по осям
| CRP-RH14-10 | ||||||
| Ось | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 | № 5 | № 6 |
| Диапазон движения по осям (на полу/потолке) | -167°~167° | -45°~175° | -80°~155° | -190°~190° | -125°~125° | -360°~360° |
| Диапазон движения по осям (на стене) | -30°~30° | -45°~175° | -80°~155° | -190°~190° | -125°~125° | -360°~360° |
| Макс. скорость движения по осям | 169°/сек | 169°/сек | 169°/сек | 301°/сек | 222°/сек | 516°/сек |
| Допустимый крутящий момент | - | - | - | 20 Н·м | 20 Н·м | 20 Н·м |
| Допустимый инерционный момент | - | - | - | 0,63 кг/м² | 0,63 кг/м² | 0,33 кг/м² |
| CRP-RH14-10-W | ||||||
| Ось | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 | № 5 | № 6 |
| Диапазон движения по осям | -167°~167° | -155°~90° | -175°~240° | -190°~190° | -105°~130° | -210°~210° |
| Макс. скорость движения по осям | 169°/сек | 169°/сек | 169°/сек | 301°/сек | 220°/сек | 743°/сек |
| Допустимый крутящий момент | - | - | - | 20 Н·м | 20 Н·м | 11 Н·м |
| Допустимый инерционный момент | - | - | - | 0,5 кг/м² | 0,5 кг/м² | 0,16 кг/м² |





































































































































































