Характеристики
Описание
Купить машина для контактной сварки TECNA 4645NE от 554900 ₽. Бесплатная доставка по СПб, МСК и РФ в день заказа, гарантия от 1 года, официальный сервис. Поможем выбрать, звоните: 8 962 611-24-19.
Особенности
- Электронный блок управления сварочными параметрами (ЧПУ).
- Водяное охлаждение трансформатора, плеч, электродов.
- Медно-хромовые электрододержатели, рассчитанные на длительный срок службы.
- Регулируемый вылет плеч.
- Пневматический привод сжатия.
- Радиальное перемещение рабочего плеча.
Технические характеристики
| Номинальная мощность 50% | 16 кВа |
| Макс. сварочная мощность | 35 кВа |
| Макс. толщина свариваемых листов | 3+3 мм |
| Макс. толщина свариваемых прутков | 10+10 мм |
| Напряжение холостого хода вторичного контура | 3,4 В |
| Макс. ток короткого замыкания | 12,5 кА |
| Максимальный сварочный ток при сварке легких сплавов | - |
| Максимальный сварочный ток при сварке стали | 10 кА |
| Термоток при ПВ=100% | 3,3 кА |
| Источник питания | 400 В 50 Гц |
| Предохранители замедленного действия 220-230-240 В / 380-400-415 В | 50 / 32 А |
| Максимальное сечение кабеля при длине L = 10 м / L = 30 м | 6 мм2 / 10 мм2 |
| Класс изоляции | F |
| Давление сжатого воздуха | 6,5-10 бар |
| Расход на 100 точек | 4,3 Н/м3 |
| Минимальный вылет плеч | 230 мм |
| Максимальное усилие на электродах | 240 даН |
| Ход электродов | 8-44 мм |
| Максимальный вылет плеч | 550 мм |
| Максимальное усилие на электродах | 115 даН |
| Ход электродов | 10-85 мм |
| Ток КЗ при максимальном вылете плеч | 8,4 кА |
| Расход воды | 2,5 л/мин |
| Минимальное давление воды | 2,5 бар |
| Уровень шума при работе | <70 дБ(А) |
| Условия измерения | |
| Рабочий ход | 20 мм |
| Время сварки (циклов) | 21 циклов |
| Сварочный ток | 9,4 кА |
| Скорость обработки | 10 Н/мин |
| Масса | 133 кг |
| Габариты в картонной упаковке | 33×80×123 см |
| Масса в упаковке | 138 кг |
| Ø плеч | 36 мм |
| Ø электрододержателей | 19 мм |
| Ø конуса электрода | 12,7 мм |









































































