Характеристики
Описание
Купить инвертор сварочный Сварог TECH TIG 315 P DSP AC/DC (E106) по низкой цене. Бесплатная доставка по СПб, МСК и РФ в день заказа, гарантия от 1 года, официальный сервис. Поможем выбрать, звоните: 8 962 611-24-19.
Особенности
- Сенсорная панель с расширенными возможностями настройки.
- Сварка TIG/ММА постоянным и переменным током.
- Режимы импульсной и точечной сварки.
- Настройка форсажа дуги, тока и времени поджига для ММА сварки.
- Память на 5 программ для каждого режима сварки.
- Регулировка баланса полярности.
- Подключение пульта дистанционного управления и блока охлаждения.
* Для выполнения точечной сварки необходимо приобрести набор для SPOT сварки для горелки TIG или горелку TIG SPOT.
Технические характеристики
| Напряжение питающей сети | 380 В ±15% |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Потребляемая мощность TIG | 9 кВА |
| Потребляемая мощность ММА | 8,7 кВА |
| Потребляемый ток | 14 А |
| Сварочный ток TIG | 10–320 А |
| Сварочный ток MMA | 10–230 А |
| Рабочее напряжение TIG | 10,2–22,6 В |
| Рабочее напряжение ММА | 20,4–30 В |
| ПН (40°C) | 60% |
| Сварочный ток TIG (ПН 100%) | 243 А |
| Сварочный ток MMA (ПН 100%) | 180 А |
| Напряжение холостого хода TIG | 50 В |
| Напряжение холостого хода MMA | 50 В |
| Диаметр электрода TIG | 1–4 мм |
| Диаметр электрода MMA | 1,5–5 мм |
| Время продувки газом до сварки | 1–10 с |
| Время продувки газом после сварки | 1–10 с |
| Способ возбуждения дуги | Высокочастотный |
| Коэффициент мощности | 0,93 |
| КПД | 85% |
| Класс изоляции | F |
| Класс защиты | IP 23 |
| Габариты | 610×365×485 мм |
| Масса | 33 кг |
| Режим импульсной сварки | ✓ |
| Режим сварки AC/DC | ✓ |
| Режим сварки SPOT | ✓ |
| Режим сварки ММА | ✓ |
| Режим работы 2Т/4Т | ✓ |
| Регулировка баланса полярности | ✓ |
| Пульт ДУ | ✓ |
| Подключение блока охлаждения | ✓ |
| Память программ сварки | ✓ |
| Регулировка времени спада тока | ✓ |
| Регулировка времени нарастания тока | ✓ |
| Регулируемый форсаж дуги | ✓ |
| Hot Start | ✓ |















































































































