Характеристики
Описание
Купить инвертор сварочный Сварог TECH MIG 500 P (N36801) по низкой цене. Бесплатная доставка по СПб, МСК и РФ в день заказа, гарантия от 1 года, официальный сервис. Поможем выбрать, звоните: 8 962 611-24-19.
Особенности
| Режим сварки MIG/MAG DC | Да |
| Режим сварки MIG/MAG Pulse DC | Да |
| Режим сварки порошковой проволокой | Да |
| Режим сварки MMA DC | Да |
| Режим сварки TIG DC | Да |
| Режим работы 2Т/4Т | Да |
| Режим программируемый 4Т | Да |
| Режим прихваток MIG/MAG DC | Да |
| Напряжение питающей сети | 380 В |
| Рабочий диапазон сетевого напряжения | 323–437 В |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Количество фаз | 3 фазы |
| Потребляемый ток | 37,9 А |
| Потребляемая мощность MIG | 24,4 кВА |
| Потребляемая мощность MMA | 27,9 кВА |
| Потребляемая мощность TIG | 18,7 кВА |
| Сварочный ток MIG | 70–500 А |
| Сварочный ток MMA | 30–500 А |
| Сварочный ток TIG | 30–500 А |
| Рабочее напряжение MIG | 17,5–39 В |
| Рабочее напряжение MMA | 21,2–40 В |
| Рабочее напряжение TIG | 11,2–30 В |
| Напряжение холостого хода MIG | 86 В |
| Напряжение холостого хода MMA/ VRD | 86 В |
| Напряжение холостого хода TIG | 86 В |
| ПН (40°C) | 60 % |
| Сварочный ток при ПН, 100%, MIG | 360 А |
| Сварочный ток при ПН, 100%, MMA | 360 А |
| Сварочный ток при ПН, 100%, TIG | 360 А |
| Диаметр сварочной проволоки | 0,8 мм/1 мм/1,2 мм/1,6 мм |
| Диаметр электрода MMA | 1,5–6 мм |
| Диаметр электрода TIG | 1,6–6 мм |
| Скорость подачи проволоки | 1,5–23 м/мин |
| Количество роликов | 4 шт. |
| Максимальный вес катушки | 20 кг |
| Количество ячеек памяти | 20 шт. |
| Режим Synergy MIG | Да |
| Смена полярности | Да |
| Сварка алюминия | Да |
| Регулировка индуктивности | Да |
| Холостой прогон проволоки | Да |
| Тестовая продувка газа | Да |
| Регулируемое время продувки газом до сварки MIG | 0–3 сек |
| Регулируемое время продувки газом после сварки MIG | 0–10 сек |
| Дожигание сварочной проволоки | Да |
| Функция заварки кратера | Да |
| Hot Start | Да |
| Плавный старт | Да |
| Память программ MIG сварки | Да |
| Полная циклограмма сварки MIG | Да |
| Hot Start | Да |
| Регулируемый Hot Start | Да |
| VRD | Да |
| Отключаемый VRD | Да |
| Регулируемый ARC Force | Да |
| Количество ячеек памяти MMA сварки | 20 шт. |
| Воздушно-дуговая строжка | Да |
| Тип изготовления | Комбинированный |
| Тип транзисторов | IGBT модули |
| Тип управления | Процессорное цифровое |
| Цифровая индикация параметров сварки | Индикатор |
| Интеллектуальная система охлаждения аппарата | Да |
| Интеллектуальная система охлаждения горелки | Да |
| Меню пользователя | Да |
| Память последнего режима сварки | Да |
| Розетка 36 В | Да |
| Подающий механизм | Выносной |
| Подключение блока охлаждения | Да |
| Удлинение соединительных кабелей | Да |
| Установка тележки | Да |
| Сброс к заводским настройкам | Да |
| Коэффициент мощности | 0,9 |
| КПД | 89 % |
| Класс изоляции | F |
| Степень защиты | IP 23S |
| Температура эксплуатации | —15…+40 °C |
| Габаритные размеры источника | 710×330×625 мм |
| Габаритные размеры подающего механизма | 665×294×455 мм |
| Вес источника | 59 кг |
| Вес подающего механизма | 19,2 кг |
| Габариты | 1095×510×1505 мм |
| Масса | 137,9 кг |
| Силовые панельные соединения | ОКС 35–50 |
| Разъем управления панельный | 16 Pin |
| Разъём управления кабельный | 16 Pin |
| Силовые панельные соединения | Наконечник под болт М12 |
| Разъем управления панельный | 16 Pin |
| Подключение горелки | Евроадаптер |
| Подключение жидкостного охлаждения горелки | 4 Pin |
| Подключение газа, вход | Штуцер 9 мм |
Не уверены, подойдёт ли Инвертор сварочный Сварог TECH MIG 500 P (N36801) под ваши задачи?
- Скажем честно, хватит ли этого под ваши толщины и режим работы.
- Сравним Инвертор сварочный Сварог TECH MIG 500 P (N36801) с 1–2 альтернативами по функционалу и бюджету.
- Подберём комплект «под ключ»: аппарат, проволоку, маску, краги и расходники.
- Предоставим документы для юрлиц: счёт с НДС, договор, закрывающие.
- Отправим товар день в день ТК СДЭК либо Деловые Линии.
- Если нужно — вышлем персональный купон на скидку.




















































































