Характеристики
Описание
Купить вертикально-сверлильный станок Optimum OPTIdrill DH 40CT по низкой цене. Бесплатная доставка по СПб, МСК и РФ в день заказа, гарантия от 1 года, официальный сервис. Поможем выбрать, звоните: 8 962 611-24-19.
Особенности
- Массивная конструкция из литого чугуна с прочной стальной колонной поглощает вибрацию и обеспечивает стабильную работу.
- Мощный двухступенчатый промышленный электродвигатель с частотой вращения до 3200 об/мин.
- Зубчатые колеса помещены в масляную ванну для плавного и бесшумного хода работы.
- Устойчивое основание можно использовать в качестве рабочей поверхности для обработки высоких заготовок.
- Функция нарезания резьбы.
Координатный стол с концевыми упорами и маховиками для перемещения по трём осям.
Ограничитель глубины сверления.
Возможность регулировки высоты и угла наклона сверлильной головки.
Технические характеристики
| Макс. диаметр сверления cтали (S235JR) | 32 мм | |
| Макс. диаметр продолжительного сверления cтали (S235JR) | 25 мм | |
| Макс. диаметр фрезерной головки | 76 мм | |
| Макс. диаметр концевой фрезы | 25 мм | |
| Макс. нарезание резьбы | M16 | |
| Координатный стол | ||
| Габариты | 730×210 мм | |
| Кол-во Т-образных пазов | 3 | |
| Размер Т-образного паза | 14 мм | |
| Расстояние между Т-образными пазами | 63 мм | |
| Макс. нагрузка | 50 кг | |
| Макс. расстояние от шпинделя до стола | 600 мм | |
| Основание | ||
| Габариты | 670×470 мм | |
| Рабочая поверхность | 495×375 мм | |
| Кол-во Т-образных пазов | 2 | |
| Размер Т-образного паза | 14 мм | |
| Расстояние между Т-образными пазами | 230 мм | |
| Макс. расстояние от шпинделя до основания | 1180 мм | |
| Шпиндель | ||
| Конус | КМ4 | |
| Диаметр пиноли | 75 мм | |
| Ход пиноли | 120 мм | |
| Подача пиноли | Ручная | |
| Вылет оси | 270 мм | |
| Наклон сверлильной головки | ±45° | |
| Поворот сверлильной головки | 360° | |
| Регулировка высоты сверлильной головки | 260 мм | |
| Частота вращения | 95-3200 об/мин | |
| Кол-во скоростей | 12 | |
| Перемещение | ||
| Ручное | ||
| По оси X | 480 мм | |
| По оси Y | 180 мм | |
| По оси Z | 560 мм | |
| Параметры питания | 400 В, 50 Гц, 3-фазный | |
| Мощность | 1100/1500 Вт | |
| Габариты | 1060×745×2090 мм | |
| Диаметр колонны | 115 мм | |
| Масса | 370 кг | |


































































