Характеристики
Описание
Купить машина для резки и снятия фаски с труб LIT PBMC-168 с ЧПУ по низкой цене. Бесплатная доставка по СПб, МСК и РФ в день заказа, гарантия от 1 года, официальный сервис. Поможем выбрать, звоните: 8 962 611-24-19.
Особенности
- Одновременная резка и снятие фаски в одном рабочем цикле.
- Труба остаётся неподвижной, что повышает точность и снижает вибрации.
- Высокоскоростная вращающаяся головка обеспечивает чистый рез и стабильную обработку.
- 2 или 4 резцедержателя позволяют выполнять все распространённые типы фасок: V, Y, U, I и комбинированные.
- Двойной самоцентрирующий патрон обеспечивает стабильное и равномерное зажатие без деформации тонкостенных труб.
- Управление через ЧПУ с 10-дюймовой сенсорной панелью.
- Автоматизация всего процесса, включая подачу, резку, снятие фаски и возврат инструмента.
- Возможность сохранения программ обработки и многократного воспроизведения.
- Высокая точность геометрии торца и фаски (перпендикулярность, шероховатость, угол).
- Широкая совместимость с материалами — от углеродистых до жаростойких сталей.
Технические характеристики
| Модель | PBMC-168 | PBMC-325 | PBMC-426 | PBMC-630 | PBMC-830 |
|---|---|---|---|---|---|
| Внешний диаметр труб | 34-168 мм | 50-325 мм | 60-426 мм | 325-630 мм | 508-830 мм |
| Тип патрона | 3 кулачка | 4 кулачка | 4 кулачка | 6 кулачков | 6 кулачков |
| Тип центрирования | Самоцентрирующийся | ||||
| Тип зажима | Первичный / вторичный, двойной | ||||
| Мощность двигателя резки | 1500 Вт | ||||
| Мощность двигателя зажима | 750 Вт | ||||
| Параметры сети | 380 В, 50 Гц | ||||
| Обрабатываемые материалы | Углеродистая / легированная / нержавеющая / жаропрочная сталь | ||||
| Толщина стенки | Углеродистая сталь: 3-30 мм Нержавеющая / легированная сталь: 3-20 мм |
||||
| Тип фаски | V / Y / I / U / Двойная V | ||||
| Точность резки | ≤ 1 мм | ||||
| Шероховатость | ≤ Ra 12,5 | ||||
| Отклонение угла фаски | ≤ 0,5° | ||||
| Скорость зажима | 240 мм/мин | ||||
| Подача резца | до 310 мм/мин | ||||
| Скорость резки | Углеродистая сталь: ≤ 10 мм/мин Нержавеющая, легированная сталь: ≤ 5 мм/мин |
||||
| Скорость подачи | 0,1-0,2 мм/об | ||||
| Система охлаждения | Циркуляционная водяная / воздушная | ||||
























































