Характеристики
Описание
Машины шовной сварки применяется для сварки продольных швов бочек и емкостей цилиндрических форм.
Основные характеристики машин шовной сварки:
- Диапазон мощностей сварочной машины данной серии – 200-880 кВА.
- Максимальное короткое замыкание тока – в пределах 20-60 кA.
- При давлении воздуха равным 6 бар, сварочное давление – в пределах 1200~35000 Н.
- Полезный вылет равен 950 мм.
- Однотактный цилиндр – стандартная конфигурация для сварочных машин данной серии, также доступны двойные цилиндры и электрический серво-цилиндр.
Преимущества машин шовной сварки, Heron
- Использование контроллера инвертора средней частоты Henglong HRC802 и трансформатора сварки промежуточной частоты Henglong.
- Электродное сиденье из запатентованной серебряной плитки Henglong более надежно и долговечно.
Технические характеристики машин шовной сварки, Heron
| Модель | FB-200-C** | FB-200-L** | FN-50-L** | FN-80-L** | FN-100-L** | FN-150-L** | |
| Мощность, кВа | 200 (MFDC) | 200 (MFDC) | 50 (AC) | 80 (AC) | 100 (AC) | 150 (AC) | |
| Питание сети, В/Ф/Гц | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | |
| Максимальный ток первичной цепи, А | 136 | 136 | 93 | 149 | 186 | 279 | |
| Сечение кабеля первичной сети, мм2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 120 | 120 | |
| Максимальный ток короткого замыкания, кА | 35.3 | 35.3 | 14.5 | 19.43 | 20.4 | 27.5 | |
| Напряжение холостого хода вторичной цепи, В | 10 | 10 | 5.4\4.5 | 5.8/6.7 | 6.7/5.8 | 8.6/8 | |
| Размеры цилиндра, ØхL | Ø160х80 | Ø160х80 | Ø100х60 | Ø125х80 | Ø160х80 | Ø160х80 | |
| Максимальное рабочее усилие, N | 10000 | 10000 | 3900 | 6000 | 10000 | 10000 | |
| Давление сжатого воздуха, мПа | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | |
| Проток охлаждающей жидкости, L/мин | 33 | 33 | 18 | 20 | 20 | 24 | |
| Проток сжатого воздуха, L/time | 5.84 | 5.84 | 2.28 | 3.56 | 5.84 | 5.84 | |
| Раскрытие, мм | 535 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | |
| Размер электродов, мм | Φ330х10 | Φ250х20 | Φ250х20 | Φ250х20 | Φ250х20 | Φ250х20 | |
| Габариты, мм | H | 2615 | 2368 | 2368 | 2368 | 2368 | 2368 |
| L | 1878 | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 | |
| W | 1181 | 1263 | 1263 | 1263 | 1263 | 1263 |
Подробное описание не доступно на мобильных устройствах, рекомендуем перейти на полную версию сайта.
Не уверены, подойдёт ли Машины стыковой сварки, HERON под ваши задачи?
- Скажем честно, хватит ли этого под ваши толщины и режим работы.
- Сравним Машины стыковой сварки, HERON с 1–2 альтернативами по функционалу и бюджету.
- Подберём комплект «под ключ»: аппарат, проволоку, маску, краги и расходники.
- Предоставим документы для юрлиц: счёт с НДС, договор, закрывающие.
- Отправим товар день в день ТК СДЭК либо Деловые Линии.
- Если нужно — вышлем персональный купон на скидку.
