Характеристики
Описание
K2 — Круглошлифовальный станок LIT MW1420x500 купить по ценам производителя. Технические характеристики. ✔ Бесплатная доставка по России. ✔ Гарантия и сервис. ✔ Лизинг.
Особенности
- Горизонтальная подача шлифовальной бабки реализована с использованием гидравлической системы, обеспечивающей автоматическую подачу с малыми приращениями, а также режимы быстрого перемещения вперед и назад.
- Передняя бабка оснащена преобразователем частоты, что обеспечивает плавное и бесступенчатое регулирование скорости вращения шпинделя.
- Предусмотрена возможность ручного управления подачей как для черновой, так и для чистовой обработки.
- Универсальная конструкция передней бабки допускает регулировку угла до 90° против часовой стрелки, позволяя точно настраивать положение патрона для шлифования наружных и внутренних конических поверхностей.
Технические характеристики
| Модель | MW1420×500 | MW1420×750 |
|---|---|---|
| Диапазон внешнего шлифования | ∅5-200 мм | |
| Диапазон внутреннего шлифования | ∅25-100 мм | |
| Расстояние между центрами | 500 мм | 750 мм |
| Высота центров | 135 мм | |
| Частота вращения шпинделя передней бабки | 25-380 об/мин (50 Гц) | |
| Частота вращения шпинделя круга | 1670 об/мин | |
| Частота вращения шпинделя для внутреннего шлифования | 10000 об/мин | 15000 об/мин |
| Регулировка скорости | Бесступенчатая | |
| Ручная подача на поворот шлифовальной бабки | 2 мм (черн.) 0,5 мм (чист.) |
|
| Ручная подача на деление шлифовальной бабки | 0,01 мм (черн.) 0,0025 мм (чист.) |
|
| Скорость продольного перемещения стола | 0,1-4 м/мин | |
| Макс. нагрузка на стол | 100 кг | |
| Макс. длина внешнего шлифования | 500 мм | 750 мм |
| Макс. длина внутреннего шлифования | 125 мм | |
| Угол поворота стола по часовой стрелке | 3° | |
| Угол поворота стола против часовой стрелки | 9° | 8° |
| Периферийная скорость шлифовального круга | 35 м/с | |
| Mакс. габариты круга шлифовальной бабки | ∅400×50×203 мм | |
| Макс. габариты круга для внутреннего шлифования | ∅50×25×13 мм | |
| Мин. габариты круга для внутреннего шлифования | ∅17×20×6 мм | |
| Угол поворота передней бабки | 90° | |
| Конус передней бабки | КМ4 | |
| Хвостовик задней бабки | КМ4 | |
| Мощность двигателя шлифовальной бабки | 4 кВт | |
| Мощность двигателя на внутреннее шлифование | 1,1 кВт | |
| Мощность двигателя передней бабки | 1,1 кВт | |
| Габариты станка | 2350×2030×2050 мм | 2750×2030×2050 мм |
| Масса в упаковке | 3 т | 3,2 т |





































