Характеристики
Описание
Сварочные машины данной серии главным образом используются для точечной и рельефной сварки нержавеющей стали, углеродистой стали, алюминия, меди и других сплавов.
Диапазон мощностей сварочной машины этой серии от 110 кВА до 880 кВА. Максимальное короткое замыкание тока – от 24 кА до 110 кА. При давлении воздуха равным 6 бар, сварочное давление – в пределах 6000~35000 N. Направляющие круглого сечения – стандратная конфигурация для сварочных машин этого типа. Полезный вылет составляет 950 мм. Однотактный цилиндр – стандартная конфигурация для сварочных машин данной серии, также доступны двойные цилиндры и электрический серво-цилиндр.
Преимущества сварочных машин cерии H, Heron
- Неполярный конденсатор на пленке среднего напряжения, нелегко ослабить и взорвать
- Сварочные трансформаторы не требуют водяного охлаждения
- Компактный дизайн корпуса
- Короткий процесс сварки, небольшая площадь теплового воздействия, энергосбережение и защита окружающей среды
- Силовая сеть 200 кВА может выводить 1 миллион ампер сварочного тока
- Стабильное качество сварки
Технические характеристики сварочных машин cерии H, Heron
| Модель | DB-110 | DB-165 | DB-220 | DB-250 | DB-330 | DB-440 | DB-500 | DB-660 | DB-750 | DB-880 | |
| Мощность, кВа | 110 | 165 | 220 | 250 | 330 | 440 | 500 | 660 | 750 | 880 | |
| Питание сети, В/Ф/Гц | 380/3/50 | ||||||||||
| Максимальный ток первичной цепи, А | 100 | 120 | 150 | 150 | 240 | 350 | 339 | 500 | 508 | 700 | |
| Сечение кабеля первичной сети, мм2 | 3х25+2х16 | 3х35+2х16 | 3х35+2х16 | 3х35+2х16 | 3х50+2х16 | 3х50+2х16 | 3х70+2х16 | 3х70+2х16 | 3х90+16+25 | 3х902х16 | |
| Максимальный ток короткого замыкания, кА | 24 | 30 | 40 | 45 | 58 | 59.9 | 70 | 85 | 90 | 110 | |
| Напряжение холостого хода вторичной цепи, В | 10.4 | 13 | 10.4 | 12.5 | 13 | 10.4 | 12.5 | 10.4 | 12.5 | 10.4 | |
| Размер цилиндра ØхL | Ø125х150 | Ø140х150 | Ø160х150 | Ø200х150 | Ø200х150 | Ø200х150 | Ø250х150 | Ø250х150 | Ø300х150 | Ø300х150 | |
| Максимальное рабочее усилие, N | 6000 | 7000 | 10000 | 10000 | 15000 | 15000 | 24000 | 24000 | 35000 | 35000 | |
| Раскрытие, мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Габариты, мм | H | 2435 | 2435 | 2435 | 2435 | 2435 | 2435 | 2435 | 2435 | 2435 | 2435 |
| L | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | |
| W | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1251 | 1251 | 1251 | 1251 | 1251 |
Подробное описание не доступно на мобильных устройствах, рекомендуем перейти на полную версию сайта.







