Характеристики
Описание
Купить чиллер Hanli HL-12000-QG2/2 для охлаждения лазерного излучателя до 12 кВт от 867999 ₽. Бесплатная доставка по СПб, МСК и РФ в день заказа, гарантия от 1 года, официальный сервис. Поможем выбрать, звоните: 8 962 611-24-19.
Особенности
- Активное охлаждение.
- Стабильность температуры: ±1°C.
- Диапазон контроля температуры: 5°C ~ 40°C.
- Интеллектуальная цифровая панель управления.
- Защита от перегрева помпы и утечек.
- Встроенные функции сигнализации.
- Легко читаемый индикатор уровня воды.
- Высокая надежность, энергоэффективность и долговечность.
- Оптимизирован для высокой производительности при низких температурах.
- Безопасно для окружающей среды.
Технические характеристики
| Модель | HL-12000-QG2/2 | HL-12000-EH-QG2/2 |
|---|---|---|
| Производительность | ||
| Номинальная мощность | 380 В переменного тока | 380 В переменного тока |
| Частота | 50 Гц | 60 Гц |
| Номинальный ток | 26,5 А | 26,5 А |
| Макс. энергопотребление | 18,0 кВт | 18,0 кВт |
| Мощность лазерного источника | 12000 Вт | 12000 Вт |
| Механика | ||
| Точность | ±1℃ | ±1℃ |
| Редуктор | Капиллярный | Капиллярный |
| Мощность насоса | 2,2 кВт | 3,0 кВт |
| Мощность компрессора | 6,77 кВт | 6,03 кВт |
| Емкость бака | 77 л | 77 л |
| Максимальное давление низкотемпературной части | 7,0 бар | 7,0 бар |
| Максимальное давление высокотемпературной части | 4,0 бар | 4,0 бар |
| Номинальный расход высокотемпературной части | 3,0 л/мин | 3,0 л/мин |
| Разъем подключения к источнику | G1ר32 мм | G1ר32 мм |
| Разъем подключения к лазерной головке | G1/2ר13 мм | G1/2ר13 мм |
| Уровень шума | ≈78 дБ(А) | ≈78 дБ(А) |
| Охлаждающая жидкость | Чистая вода, раствор гликоля (концентрация ≤ 30%), Р32 | Чистая вода, раствор гликоля (концентрация ≤ 30%), Р32 |
| Рабочая температура цеха | 5-40℃ | 5-40℃ |
| Габариты | ||
| Габариты оборудования (Д×Ш×В) | 765×880×1065 мм | 765×880×1065 мм |
| Вес оборудования (нетто) | 150 кг | 150 кг |













































































































