Характеристики
Описание
Купить чиллер Hanli HL-20000-QG2/2 для охлаждения лазерного излучателя до 20 кВт по низкой цене. Бесплатная доставка по СПб, МСК и РФ в день заказа, гарантия от 1 года, официальный сервис. Поможем выбрать, звоните: 8 962 611-24-19.
Особенности
- Активное охлаждение.
- Стабильность температуры: ±1°C.
- Диапазон контроля температуры: 5°C ~ 40°C.
- Интеллектуальная цифровая панель управления.
- Защита от перегрева помпы и утечек.
- Встроенные функции сигнализации.
- Легко читаемый индикатор уровня воды.
- Высокая надежность, энергоэффективность и долговечность.
- Оптимизирован для высокой производительности при низких температурах.
- Безопасно для окружающей среды.
Технические характеристики
| Модель | HL-20000-QG2/2 | HL-20000-EH-QG2/2 |
|---|---|---|
| Производительность | ||
| Номинальная мощность | 380 В переменного тока | 380 В переменного тока |
| Частота | 50 Гц | 60 Гц |
| Номинальный ток | 40,0 А | 40,0 А |
| Макс. энергопотребление | 28,0 кВт | 28,0 кВт |
| Мощность лазерного источника | 20000 Вт | |
| Механика | ||
| Точность | ±1℃ | ±1℃ |
| Редуктор | Капиллярный | Капиллярный |
| Мощность насоса | 3,5 кВт | 4,0 кВт |
| Мощность компрессора | 9,73 кВт | 10,85 кВт |
| Емкость бака | 180 л | 180 л |
| Максимальное давление низкотемпературной части | 8,4 бар | 8,4 бар |
| Максимальное давление высокотемпературной части | 5,0 бар | 5,0 бар |
| Номинальный расход высокотемпературной части | 4,5 л/мин | 4,5 л/мин |
| Разъем подключения к источнику | G1ר38 мм | G1ר38 мм |
| Разъем подключения к лазерной головке | G1/2ר13 мм | G1/2ר13 мм |
| Уровень шума | ≈75 дБ(А) | ≈75 дБ(А) |
| Охлаждающая жидкость | Чистая вода, раствор гликоля (концентрация ≤ 30%), Р32 | Чистая вода, раствор гликоля (концентрация ≤ 30%), Р32 |
| Рабочая температура цеха | 5-40℃ | 5-40℃ |
| Габариты | ||
| Габариты оборудования (Д×Ш×В) | 1690×750×1080 мм | 1690×750×1080 мм |
| Вес оборудования (нетто) | 250 кг | 250 кг |



































































































