Характеристики
Описание
Купить гидравлические гильотины Heden HSX-B по низкой цене. Бесплатная доставка по СПб, МСК и РФ в день заказа, гарантия от 1 года, официальный сервис. Поможем выбрать, звоните: 8 962 611-24-19.
Особенности
- Станина и ножевая балка выполнены из стальных конструкций с последующим термическим отпуском для обеспечения высокой жесткости и структурной стабильности.
- Ножевая балка совершает точные движения по направляющим под воздействием гидроцилиндров для выполнения качественного реза.
- Задний упор оснащен электроприводом и шарико-винтовой передачей для обеспечения быстрого, плавного и высокоточного позиционирования заготовки.
- Система прижимных гидроцилиндров надежно фиксирует лист под давлением масла и автоматически возвращается в исходное положение с помощью пружинного механизма.
- Передняя поддержка с интегрированной мерной линейкой и боковыми упорами значительно упрощает работу с широкими листами металла.
- Защищенная от перегрузок гидравлическая система гарантирует отсутствие утечек и стабильную работу станка с высокой точностью в течение 16 часов под нагрузкой.
Регулировка угла наклона лезвия
- Удобная регулировка угла наклона обеспечивает прямой рез без заусенцев.
- Гидравлическое электронное управление для регулировки угла наклона.
Угол резки может быть отрегулирован в пределах заданного диапазона. Качество резки может быть дополнительно улучшено при резке тонких листов, а угол наклона отрезаемой плиты может быть увеличен при резке толстых листов. Преимущество регулируемого угла наклона особенно заметно при нарезке узких полос, поскольку меньший угол наклона снижает деформацию полос при скручивании.

Технические характеристики
| Модель | Рабочая длина | Толщина | Угол среза | Мощность двигателя | Ход заднего упора | Габариты | Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSX-2506B | 2500 мм | 6 мм | 1°-3° | 7,5 кВт | 20-750 мм | 3200×2080×2000 мм | 5200 кг |
| HSX-3206B | 3200 мм | 6 мм | 1°-3° | 7,5 кВт | 20-750 мм | 3800×2080×2030 мм | 6100 кг |
| HSX-4006B | 4000 мм | 6 мм | 1°-3° | 11 кВт | 750 мм | 4600×2130×2200 мм | 8900 кг |
| HSX-5006B | 5000 мм | 6 мм | 0,5°-1,5° | 11 кВт | 750 мм | 5650×2300×2460 мм | 14000 кг |
| HSX-6006B | 6000 мм | 6 мм | 0,5°-1,5° | 11 кВт | 750 мм | 6650×2300×2460 мм | 16800 кг |
| HSX-2508B | 2500 мм | 8 мм | 1°-3° | 11 кВт | 750 мм | 3200×2080×2000 мм | 5500 кг |
| HSX-3208B | 3200 мм | 8 мм | 1°-3° | 11 кВт | 750 мм | 3800×2080×2120 мм | 6500 кг |
| HSX-4008B | 4000 мм | 8 мм | 1°-3° | 11 кВт | 750 мм | 4600×2130×2220 мм | 9000 кг |
| HSX-5008B | 5000 мм | 8 мм | 0,5°-1,5° | 11 кВт | 750 мм | 5650×2330×2570 мм | 15000 кг |
| HSX-6008B | 6000 мм | 8 мм | 0,5°-1,5° | 11 кВт | 750 мм | 6650×2330×2570 мм | 18500 кг |
| HSX-2510B | 2500 мм | 10 мм | 0,5°-2° | 15 кВт | 750 мм | 3200×2080×2020 мм | 7200 кг |
| HSX-3210B | 3200 мм | 10 мм | 0,5°-2° | 15 кВт | 750 мм | 3850×2140×2200 мм | 8600 кг |
| HSX-4010B | 4000 мм | 10 мм | 0,5°-2° | 15 кВт | 750 мм | 4650×2180×2320 мм | 10500 кг |
| HSX-5010B | 5000 мм | 10 мм | 0,5°-2° | 15 кВт | 750 мм | 5650×2350×2700 мм | 19000 кг |
| HSX-6010B | 6000 мм | 10 мм | 0,5°-2° | 15 кВт | 750 мм | 6650×2400×2800 мм | 23000 кг |
| HSX-2512B | 2500 мм | 12 мм | 0,5°-2° | 15 кВт | 750 мм | 3150×1850×2110 мм | 8000 кг |
| HSX-3212B | 3200 мм | 12 мм | 0,5°-2° | 18,5 кВт | 750 мм | 3850×1820×1920 мм | 9400 кг |
| HSX-4012B | 4000 мм | 12 мм | 0,5°-2° | 18,5 кВт | 750 мм | 4650×1950×2100 мм | 11800 кг |
| HSX-6012B | 6000 мм | 12 мм | 0,5°-2° | 18,5 кВт | 750 мм | 6650×2350×2880 мм | 26000 кг |
| HSX-2516B | 2500 мм | 16 мм | 1°-2,5° | 22 кВт | 750 мм | 3150×2130×2130 мм | 9200 кг |
| HSX-3216B | 3200 мм | 16 мм | 1°-2,5° | 22 кВт | 750 мм | 3850×2230×2250 мм | 11800 кг |
| HSX-4016B | 4000 мм | 16 мм | 1°-2,5° | 22 кВт | 750 мм | 4650×2230×2560 мм | 15200 кг |
| HSX-5016B | 5000 мм | 16 мм | 1°-2,5° | 22 кВт | 750 мм | 5800×2300×2250 мм | 29000 кг |
| HSX-6016B | 6000 мм | 16 мм | 1°-2,5° | 22 кВт | 750 мм | 6800×2380×3020 мм | 34000 кг |
| HSX-2520B | 2500 мм | 20 мм | 1°-3° | 30 кВт | 750 мм | 3200×2130×2500 мм | 12000 кг |
| HSX-3220B | 3200 мм | 20 мм | 1°-3° | 30 кВт | 750 мм | 3900×2280×2600 мм | 14800 кг |
| HSX-4020B | 4000 мм | 20 мм | 1°-3° | 30 кВт | 750 мм | 4700×2380×2850 мм | 19000 кг |
| HSX-6020B | 6000 мм | 20 мм | 1°-3° | 30 кВт | 750 мм | 6800×2600×3360 мм | 43000 кг |
| HSX-2525B | 2500 мм | 25 мм | 1°-3,5° | 37 кВт | 750 мм | 3200×2130×2620 мм | 14700 кг |
| HSX-3225B | 3200 мм | 25 мм | 1°-3,5° | 37 кВт | 750 мм | 3900×2230×2810 мм | 19000 кг |
| HSX-4025B | 4000 мм | 25 мм | 1°-3,5° | 37 кВт | 750 мм | 4700×2380×2860 мм | 24000 кг |
| HSX-2530B | 2500 мм | 30 мм | 1°-3,5° | 45 кВт | 750 мм | 3200×2280×3010 мм | 19000 кг |
| HSX-3230B | 3200 мм | 30 мм | 1°-3,5° | 45 кВт | 750 мм | 3900×2380×3110 мм | 26000 кг |



































