Характеристики
Описание
Купить гидравлические гильотины Heden HSX-M по низкой цене. Бесплатная доставка по СПб, МСК и РФ в день заказа, гарантия от 1 года, официальный сервис. Поможем выбрать, звоните: 8 962 611-24-19.
Особенности
- Оптимизация конструкции посредством компьютерного моделирования методом анализа конечных элементов.
- Цельносварная конструкция из стальных листов с хорошей прочностью, жесткостью и виброустойчивостью.
- Внутренние напряжения сняты путем закалки.
- Рама была подвергнута пескоструйной обработке для удаления ржавчины и покрыта антикоррозийной краской.
- Стол оснащен вспомогательным держателем инструмента для легкой регулировки лезвия.
- Рабочая поверхность оснащена шариковыми опорами для удобства подачи материала.
- Бесступенчатый механизм регулировки зазора между ножами, позволяющий адаптироваться к различной толщине и материалам листов.
- Нижнее лезвие прямоугольной формы с четырьмя режущими кромками для продления срока службы.
- Регулировка хода резки позволяет повысить эффективность обработки и реализовать функцию сегментированной резки.
- Количество резов подсчитывается автоматически, что упрощает складской учет.
Технические характеристики
| Модель | Рабочая длина | Толщина | Угол среза | Прочность материала | Мощность двигателя | Ход заднего упора | Кол-во резов | Габариты | Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSX-2504M | 2500 мм | 4 мм | 1°30′ | ≤450 кН/см | 5.5 кВт | 20-600 мм | 16 ед/мин | 3100×1700×1650 мм | 3400 кг |
| HSX-3204M | 3200 мм | 4 мм | 1°30′ | ≤450 кН/см | 5.5 кВт | 20-600 мм | 14 ед/мин | 3800×1700×1650 мм | 4000 кг |
| HSX-4004M | 4000 мм | 4 мм | 1°30′ | ≤450 кН/см | 5.5 кВт | 20-600 мм | 10 ед/мин | 4600×1750×1750 мм | 5600 кг |
| HSX-2506M | 2500 мм | 6 мм | 1°30′ | ≤450 кН/см | 7.5 кВт | 20-600 мм | 14 ед/мин | 3100×1750×1700 мм | 4400 кг |
| HSX-3206M | 3200 мм | 6 мм | 1°30′ | ≤450 кН/см | 7.5 кВт | 20-600 мм | 12 ед/мин | 3800×1750×1700 мм | 5100 кг |
| HSX-4006M | 4000 мм | 6 мм | 1°30′ | ≤450 кН/см | 7.5 кВт | 20-600 мм | 8 ед/мин | 4600×1850×1850 мм | 7600 кг |
| HSX-5006M | 5000 мм | 6 мм | 1°30′ | ≤450 кН/см | 11 кВт | 20-600 мм | 6 ед/мин | 5600×2050×2180 мм | 12500 кг |
| HSX-6006M | 6000 мм | 6 мм | 1°30′ | ≤450 кН/см | 11 кВт | 20-600 мм | 5 ед/мин | 6600×2120×2230 мм | 14800 кг |
| HSX-2508M | 2500 мм | 8 мм | 1°30′ | ≤450 кН/см | 11 кВт | 20-600 мм | 10 ед/мин | 3100×1750×1700 мм | 5300 кг |
| HSX-3208M | 3200 мм | 8 мм | 1°30′ | ≤450 кН/см | 11 кВт | 20-600 мм | 8 ед/мин | 3800×1750×1700 мм | 6500 кг |
| HSX-4008M | 4000 мм | 8 мм | 1°30′ | ≤450 кН/см | 11 кВт | 20-600 мм | 8 ед/мин | 4600×1850×1850 мм | 7700 кг |
| HSX-5008M | 5000 мм | 8 мм | 1°30′ | ≤450 кН/см | 11 кВт | 20-600 мм | 8 ед/мин | 5600×2100×2230 мм | 13500 кг |
| HSX-6008M | 6000 мм | 8 мм | 1°30′ | ≤450 кН/см | 11 кВт | 20-600 мм | 8 ед/мин | 6600×2200×2300 мм | 15800 кг |
| HSX-2510M | 2500 мм | 10 мм | 2° | ≤450 кН/см | 11 кВт | 20-600 мм | 9 ед/мин | 3100×2820×1920 мм | 6500 кг |
| HSX-3210M | 3200 мм | 10 мм | 2° | ≤450 кН/см | 11 кВт | 20-600 мм | 9 ед/мин | 3800×1820×1920 мм | 7700 кг |
| HSX-4010M | 4000 мм | 10 мм | 2° | ≤450 кН/см | 11 кВт | 20-600 мм | 8 ед/мин | 4600×1900×2000 мм | 9000 кг |
| HSX-6010M | 6000 мм | 10 мм | 2° | ≤450 кН/см | 15 кВт | 20-750мм | 5 ед/мин | 6600×2400×2350 мм | 22000 кг |
| HSX-2512M | 2500 мм | 12 мм | 2° | ≤450 кН/см | 18.5 кВт | 20-600 мм | 9 ед/мин | 3100×1850×2020 мм | 8000 кг |
| HSX-3212M | 3200 мм | 12 мм | 2° | ≤450 кН/см | 18.5 кВт | 20-600 мм | 9 ед/мин | 3800×1820×1920 мм | 9400 кг |
| HSX-4012M | 4000 мм | 12 мм | 2° | ≤450 кН/см | 18.5 кВт | 20-600 мм | 8 ед/мин | 4600×1950×2100 мм | 11800 кг |
| HSX-5012M | 5000 мм | 12 мм | 2° | ≤450 кН/см | 18.5 кВт | 20-750мм | 6 ед/мин | 5600×2400×2350 мм | 21000 кг |
| HSX-6012M | 6000 мм | 12 мм | 2° | ≤450 кН/см | 18.5 кВт | 20-750мм | 5 ед/мин | 6600×2400×2350 мм | 26000 кг |
| HSX-2516M | 2500 мм | 16 мм | 2°30′ | ≤450 кН/см | 22 кВт | 20-600 мм | 9 ед/мин | 3100×1950×2080 мм | 9200 кг |
| HSX-3216M | 3200 мм | 16 мм | 2°30′ | ≤450 кН/см | 22 кВт | 20-600 мм | 8 ед/мин | 3800×1950×2080 мм | 10600 кг |
| HSX-4016M | 4000 мм | 16 мм | 2°30′ | ≤450 кН/см | 22 кВт | 20-600 мм | 8 ед/мин | 4600×2300×2180 мм | 15300 кг |
































