Характеристики
Описание
Купить инвертор сварочный Сварог TECH MIG 5000 DIGITAL (N275) по низкой цене. Бесплатная доставка по СПб, МСК и РФ в день заказа, гарантия от 1 года, официальный сервис. Поможем выбрать, звоните: 8 962 611-24-19.
Особенности
- Три способа сварки MIG/MAG/MMA/TIG с расширенными настройками управления сварочным процессом.
- Возможность выбрать устройство подачи проволоки для подключения из 3-х моделей, кулер, горелку и тележки для удобного перемещения оборудования по производственной площадке.
- Режимы сварки 2Т/4Т с синергетическими и ручными настройками.
- Память программ сварки предлагает 20 ячеек памяти для сохранения лучших настроек или значений технологической карты.
- Точные настройки сварочного процесса обеспечивают максимальное качество сварки и сводят к минимуму потребность в последующей обработке.
Технические характеристики
| Режим сварки MIG/MAG DC | Да |
| Режим сварки порошковой проволокой | Да |
| Режим сварки MMA DC | Да |
| Режим сварки TIG DC | Да |
| Режим работы 2Т/4Т | Да |
| Режим программируемый 4Т | Да |
| Напряжение питающей сети | 380 В |
| Рабочий диапазон сетевого напряжения | 323–437 В |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Количество фаз | 3 фазы |
| Потребляемый ток | 37,5 А/38,4 А/28,8 А |
| Потребляемая мощность MIG | 24,7 кВА |
| Потребляемая мощность MMA | 25,3 кВА |
| Потребляемая мощность TIG | 18,3 кВА |
| Сварочный ток MIG | 50–500 А |
| Сварочный ток MMA | 20–500 А |
| Сварочный ток TIG | 20–500 А |
| Рабочее напряжение MIG | 16.5–48.0 В |
| Рабочее напряжение MMA | 20,8–40 В |
| Рабочее напряжение TIG | 10,8–30 В |
| Напряжение холостого хода MIG | 76 В |
| Напряжение холостого хода MMA/ VRD | 76/12 В |
| Напряжение холостого хода TIG | 12 В |
| ПН (40°C) | 60 % |
| Сварочный ток при ПН, 100%, MIG | 380 А |
| Сварочный ток при ПН, 100%, MMA | 380 А |
| Сварочный ток при ПН, 100%, TIG | 380 А |
| Диаметр сварочной проволоки | 0,8 мм/1 мм/1,2 мм/1,6 мм |
| Диаметр электрода MMA | 1,5–6 мм |
| Диаметр электрода TIG | 1,6–4 мм |
| Скорость подачи проволоки | 2–21 м/мин |
| Количество роликов | 4 шт. |
| Максимальный вес катушки | 20 кг |
| Режим Synergy MIG | Да |
| Смена полярности | Да |
| Сварка алюминия | Да |
| Регулировка индуктивности | Да |
| Холостой прогон проволоки | Да |
| Тестовая продувка газа | Да |
| Регулируемое время продувки газом до сварки MIG | 0–3 сек |
| Регулируемое время продувки газом после сварки MIG | 0–10 сек |
| Функция заварки кратера | Да |
| Плавный старт | Да |
| Память программ MIG сварки | Да |
| Antistick | Да |
| Hot Start | Да |
| Регулируемый Hot Start | Да |
| VRD | Да |
| Отключаемый VRD | Да |
| Регулируемый ARC Force | Да |
| Количество ячеек памяти MMA сварки | 20 шт. |
| Воздушно-дуговая строжка | Да |
| Количество ячеек памяти TIG сварки | 20 шт. |
| Тип применяемой горелки | Вентильная |
| Способ возбуждения дуги | Касанием |
| Тип изготовления | Комбинированный |
| Тип транзисторов | IGBT модули |
| Тип управления | Процессорное цифровое |
| Цифровая индикация параметров сварки | Индикатор |
| Интеллектуальная система охлаждения аппарата | Да |
| Меню пользователя | Да |
| Память последнего режима сварки | Да |
| Розетка 36 В | Да |
| Подающий механизм | Выносной |
| Подключение блока охлаждения | Да |
| Удлинение соединительных кабелей | Да |
| Установка тележки | Да |
| Сброс к заводским настройкам | Да |
| Коэффициент мощности | 0.93 |
| КПД | 85 % |
| Класс изоляции | F |
| Степень защиты | IP 23S |
| Температура эксплуатации | –15…+40 °C |
| Габариты | 630×295×560 мм |
| Масса | 39 кг |
Не уверены, подойдёт ли Инвертор сварочный Сварог TECH MIG 5000 DIGITAL (N275) под ваши задачи?
- Скажем честно, хватит ли этого под ваши толщины и режим работы.
- Сравним Инвертор сварочный Сварог TECH MIG 5000 DIGITAL (N275) с 1–2 альтернативами по функционалу и бюджету.
- Подберём комплект «под ключ»: аппарат, проволоку, маску, краги и расходники.
- Предоставим документы для юрлиц: счёт с НДС, договор, закрывающие.
- Отправим товар день в день ТК СДЭК либо Деловые Линии.
- Если нужно — вышлем персональный купон на скидку.






































































