Характеристики
Описание
Купить датчики мощности лазера Opticmeta F150-DC-25 с высоким порогом повреждения по низкой цене. Бесплатная доставка по СПб, МСК и РФ в день заказа, гарантия от 1 года, официальный сервис. Поможем выбрать, звоните: 8 962 611-24-19.
Особенности
- Высокий порог повреждения.
- Функция измерения энергии одиночного импульса.
- Интерфейс USB (опционально).
Технические характеристики
| Модель | F150-DC-25 | F250-DC-35 | F350-DC-35 |
|---|---|---|---|
| Спектральный диапазон | 0,24–2,2 мкм | ||
| Диапазон мощности | 50 мВт—150 (300) Вт | 100 мВт—250 (400) Вт | 300 мВт—350 (600) Вт |
| Мощность при прерывистом измерении | 150 Вт (непрерывно) 200 Вт (3 мин) 300 Вт (1 мин) |
250 Вт (непрерывно) 300 Вт (2 мин) 400 Вт (1 мин) |
350 Вт (непрерывно) 500 Вт (2 мин) 600 Вт (1 мин) |
| Возможности измерения | |||
| Разрешение | 5 мВт | 10 мВт | 20 мВт |
| Неопределенность измерения | <1 % | ||
| Нелинейность мощности | <1 % | ||
| Точность мощности | <3 % | ||
| Время отклика | <2 сек. | <2,5 сек. | <3,5 сек. |
| Тип детектора | DC | ||
| Апертура | 25 мм | 35 мм | |
| Порог повреждения | |||
| Максимальная средняя плотность мощности | 100 кВт/см², 10 Вт, CW | ||
| Максимальная плотность энергии | 1 Дж/см², 1064 нм, 1 нс | ||
| Физические характеристики | |||
| Габариты | 65×65×97 мм | 100×100×104 мм | 125×125×125 мм |
| Метод охлаждения | Вентиляторный | ||
| Тип кабеля | DB-9M | ||
| Длина кабеля | 1,5 м | ||



































































