Характеристики
Описание
Купить датчики мощности лазера Opticmeta TW30K-PT-80 с водяным охлаждением по низкой цене. Бесплатная доставка по СПб, МСК и РФ в день заказа, гарантия от 1 года, официальный сервис. Поможем выбрать, звоните: 8 962 611-24-19.
Особенности
- Водяное охлаждение.
- Максимальная поглощаемая мощность: 30 000 Вт.
- Апертура поглощения: 45/55/80 мм.
Технические характеристики
| Модель | TW10K-PT-45 | TW15K-PT-55 | TW30K-PT-80 | |
|---|---|---|---|---|
| Спектральный диапазон | 0,8–25 мкм | |||
| Диапазон мощности | 10 000 Вт | 15 000 Вт | 30 000 Вт | |
| Возможности измерения | ||||
| Тип детектора | PT | |||
| Апертура | 45 мм | 55 мм | 80 мм | |
| Порог повреждения | ||||
| Максимальная средняя плотность мощности | 3 кВт/см² | 6 кВт/см² | 10 кВт/см² | |
| Максимальный угол наклона падающего лазерного луча | 5° | |||
| Максимальное смещение падающего лазерного луча от центра | не более 1/4 диаметра луча | |||
| Физические характеристики | ||||
| Габариты | Ø146 × 70 мм | Ø170 × 82 мм | Ø229 × 120 мм | |
| Метод охлаждения | Водяное | |||
| Расход охлаждающей жидкости | 8–10 л/мин | 8–15 л/мин | 8–15 л/мин | |












































