Характеристики
Описание
Купить датчики мощности лазера Opticmeta TW5000-CB-55 с водяным охлаждением по низкой цене. Бесплатная доставка по СПб, МСК и РФ в день заказа, гарантия от 1 года, официальный сервис. Поможем выбрать, звоните: 8 962 611-24-19.
Особенности
- Водяное охлаждение.
- Максимальная поглощаемая мощность: 5000 Вт.
- Апертура поглощения: 40/55 мм.
Технические характеристики
| Модель | TW1000-CB-40 | TW3000-CB-55 | TW5000-CB-55 | |
|---|---|---|---|---|
| Спектральный диапазон | 0,19–25 мкм | |||
| Диапазон мощности | 1000 Вт | 3000 Вт | 5000 Вт | |
| Возможности измерения | ||||
| Тип детектора | CB | |||
| Апертура | 40 мм | 55 мм | ||
| Порог повреждения | ||||
| Максимальная средняя плотность мощности | 20 кВт/см², 10 Вт, CW | |||
| Максимальная плотность энергии | 0,3 Дж/см², 1064 нм, 1 нс | |||
| Физические характеристики | ||||
| Габариты | Ø110 × 35 мм | Ø138 × 44 мм | Ø150 × 50 мм | |
| Метод охлаждения | Водяное | |||
| Расход охлаждающей жидкости | 3,5–10 л/мин | 4,5–10 л/мин | 5–10 л/мин | |








































