Характеристики
Описание
Купить датчики мощности лазера Opticmeta W15K-PT-55 с водяным охлаждением по низкой цене. Бесплатная доставка по СПб, МСК и РФ в день заказа, гарантия от 1 года, официальный сервис. Поможем выбрать, звоните: 8 962 611-24-19.
Особенности
- Сверхвысокая мощность лазера.
- Интерфейс USB.
- Конусная конструкция.
Технические характеристики
| Модель | W15K-PT-55 | W30K-PT-80 | ||
|---|---|---|---|---|
| Спектральный диапазон | 0,8–1, 10,6 мкм | |||
| Диапазон мощности | 100–15 000 Вт | 100–30 000 Вт | ||
| Возможности измерения | ||||
| Разрешение | 1 Вт | |||
| Неопределенность измерения | <1 % | |||
| Нелинейность мощности/td> | <2 % | |||
| Точность мощности | <5 % | |||
| Время отклика | <3 сек. | <5 сек. | ||
| Тип детектора | PT | |||
| Апертура | 55 мм | 80 мм | ||
| Порог повреждения | ||||
| Максимальная средняя плотность мощности | 6 кВт/см² | 10 кВт/см² | ||
| Максимальный угол наклона падающего лазерного луча | ±5° | |||
| Максимальное смещение падающего лазерного луча от центра | не более 1/4 диаметра луча | |||
| Физические характеристики | ||||
| Габариты | Ø170 × 82 мм | Ø229 × 120 мм | ||
| Метод охлаждения | Водяное | |||
| Расход охлаждающей жидкости | 8–15 л/мин | 10–30 л/мин | ||
| Тип кабеля | DB-9M | |||
| Длина кабеля | 5 м | 10 м | ||












































