Характеристики
Описание
Купить датчики мощности лазера Opticmeta W1000-CB-40 с водяным охлаждением по низкой цене. Бесплатная доставка по СПб, МСК и РФ в день заказа, гарантия от 1 года, официальный сервис. Поможем выбрать, звоните: 8 962 611-24-19.
Особенности
- Функция измерения энергии одиночного импульса.
- Интерфейс USB (опционально).
- Быстрое время отклика.
Технические характеристики
| Модель | W1000-CB-40 | W2000-CB-40 | W3000-CB-55 | W5000-CB-55 |
|---|---|---|---|---|
| Спектральный диапазон | 0,19–25 мкм | |||
| Диапазон мощности | 2–1000 Вт | 5–2000 Вт | 10–3000 Вт | 20–5000 Вт |
| Возможности измерения | ||||
| Разрешение | 0,1 Вт | 0,2 Вт | 0,5 Вт | 1 Вт |
| Неопределенность измерения | <0,1 % | |||
| Нелинейность мощности | <2 % | |||
| Точность мощности | <3 % | <3,5 % | <4 % | |
| Время отклика | <3 сек. | |||
| Тип детектора | CB | |||
| Апертура | 40 мм | 55 мм | ||
| Порог повреждения | ||||
| Максимальная средняя плотность мощности | 20 кВт/см², 10 Вт, CW | |||
| Максимальная плотность энергии | 0,31 Дж/см², 1064 нм, 1 нс | |||
| Физические характеристики | ||||
| Габариты | Ø110 × 35 мм | Ø136 × 40 мм | Ø138 × 44 мм | Ø150 × 50 мм |
| Метод охлаждения | Водяное | |||
| Расход охлаждающей жидкости | 3,5–10 л/мин | 4,5–10 л/мин | 5–10 л/мин | |
| Тип кабеля | DB-9M | |||
| Длина кабеля | 1,5 м | |||








































